Регби

18:22 | 28.09.2015 | Просмотров []

"Лелос" потеряли две позиции в рейтинге

Поражение от Аргентины на Кубке мира со счетом 9:54 стоило сборной Грузии по регби 1,27 балла и две позиции в мировом рейтинге.

“Лелос” пропустили впереди себя сборные Тонга и Италии и теперь занимают 15-е место. Тонга не играла, а итальянцы обыграли Канаду 23:18 и прибавили к своему запасу 1 очко.

Мировой рейтинг на 28-е сентября

1 (1). Новая Зеландия 92,89

2 (4). Уэльс 87,31

3 (2). Австралия 86,75

4 (5). Ирландия 84,40

5 (6). Южная Африка 82,66

6 (3). Англия 82,35

7 (7). Франция 81,12

8 (8). Аргентина 79,66

9 (12). Шотландия 79,05

10 (9). Фиджи 76,96

11 (10). Самоа 74,67

12 (11). Япония 73,01

13 (14). Тонга 72,43

14 (15). Италия 71,46

15 (13). Грузия 71,35

16 (16). США 69,20

17 (17). Румыния 66,28

18 (18). Канада 64,24

19 (19). Уругвай 62,11

20 (20). Намибия 61,85

21 (21). Испания 61,54

22 (22). Россия 61,10

0.148816