შესაძლოა, ბევრმა ჩათვალა, რომ ვალენსიაში, ევროპის დიდი პრიზის რბოლისას განცდილი უმძიმესი ავარიის შემდეგ, ავსტრალიელ მარკ უებერს ბრიტანეთში გამარჯვებისთვის ბრძოლაში ხელს იმ ავარიის მწარე მოგონებები შეუშლიდა. თუმცა, მსგავს ფრენებს ის მიჩვეულია - პირველად საჰაერო მარყუჟები 1999 წლის ლე მანის რბოლის ვარჯიშსა და მერე რბოლაზეც მოხაზა. მაშინაც განსაცდელს ტრავმის გარეშე გადაურჩა.
ახლა კი, ბრიტანეთის დიდი პრიზის პირველი ორი თავისუფალი პრაქტიკის შემდეგ, საუკეთესო შედეგი სწორედ უებერს აქვს. პირველ პრაქტიკაზე კი უსწრაფესი მისი თანაგუნდელი, გერმანელი სებასტიან ფეტელი იყო, რომელმაც ბრიტანული ეტაპი შარშან პოულიდან მოიგო და ვალენსიაშიც კვარცხლბეკის უმაღლესი საფეხური დაიკავა.
სხვათა შორის, მეორე პრაქტიკის ბოლო 15 წუთი უებერმა ბოქსებში გაატარა - მის ბოლიდზე ერლექტრონიკა გაჭირვეულდა, თუმცა ნარბოლევს ”რედ ბულ რეისინგის” შეფმა ქრისტიან ჰორნერმა განაცხადა, რომ მანქანა წესრიგშია და სერიოზული პრობლემა არ აქვს.
”რედ ბულის” ორივე პილოტს სილვერსტოუნზე კარგი სიჩქარე აქვს და ”ფერარის” ესპანელმა ფერნანდო ალონსომაც მეორე პრაქტიკაზე მეორე საუკეთესო შედეგი აჩვენა, ”მაკლარენი” კი უჩვეულოდ გამოიყურებოდა. მართალია, გუნდს ბრიტანული ეტაპისთვის რამდენიმე სიახლე აქვს მომზადებული, მაგრამ ეს მხოლოდ ლუის ჰამილტონის მიერ პირველ პრაქტიკაზე დაფიქსირებულ მეორე შედეგში აისახა. სამაგიეროდ, მეორე პრაქტიკაზე ის მხოლოდ მერვე იყო, მისი თანაგუნდელი, მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ჯენსონ ბატონი კი მე-13 შედეგს დასჯერდა.
არადა, თავისუფალი პრაქტიკრბის სანახავად, განახლებულ სილვერსტოუნზე მისული არნახულად ბევრი (85 000) მაყურებელი თავისი თანამემამულეებისგან გაცილებით მეტს ელოდა. თუმცა, ეს ჯერ მხოლოდ პრაქტიკაა და მთავარია, კვალიფიკაციასა და რბოლაში რა მოხდება. სხვათა შორის, ”მაკლარენმა” სწორედ საშინაო რბოლის პრაქტიკებზე გამოსცადა პირველად ეგრეთ წოდებული ჩასაბერი დიფუზორი, რომელიც ”რედ ბულ რეისინგის” ინოვაციაა.
ბრიტანეთის დიდ პრიზს გამოტოვებს ”ისპანია რეისინგის” ბრაზილიელი პილოტი ბრუნო სენა, რომელმაც დროებით ადგილი გუნდის იაპონელ ტესტ და სარეზერვო პილოტ საკონ იამამოტოს დაუთმო.
პირველი თავისუფალი პრაქტიკის შედეგები
| 1. სებასტიან ფეტელი (გერმანია, რედ ბული) | 1:32.280 |
| 2. ლუის ჰამილტონი (ბრიტანეთი, მაკლარენი) | 1:32.614 |
| 3. რობერტ კუბიცა (პოლონეთი, რენო) | 1:32.725 |
| 4. მარკ უებერი (ავსტრალია, რედ ბული) | 1:32.747 |
| 5. ადრიან სუტილი (გერმანია, ფორს ინდია) | 1:32.968 |
| 6. ნიკო როსბერგი (გერმანია, მერსედესი) | 1:33.318 |
| 7. ნიკო ჰულკენბერგი (გერმანია, უილიამსი) | 1:33.377 |
| 8. ჯენსონ ბატონი (ბრიტანეთი, მაკლარენი) | 1:33.519 |
| 9. მიხაელ შუმახერი (გერმანია, მერსედესი) | 1:33.955 |
| 10. რუბენს ბარიკელო (ბრაზილია, უილიამსი) | 1:34.016 |
| 11. სებასტიან ბუემი (შვეიცარია, ტორო როსო) | 1:34.132 |
| 12. ვიტალი პეტროვი (რუსეთი, რენო) | 1:34.365 |
| 13. ფერნანდო ალონსო (ესპანეთი, ფერარი) | 1:34.490 |
| 14. პოლ დი რესტა (ბრიტანეთი, ფორს ინდია) | 1:34.580 |
| 15. კამუი კობაიაში (იაპონია, ზაუბერი) | 1:34.710 |
| 16. პედრო დე ლა როსა (ესპანეთი, ზაუბერი) | 1:34.901 |
| 17. ფელიპე მასა (ბრაზილია, ფერარი) | 1:35.037 |
| 18. ხაიმე ალგერსუარი (ესპანეთი, ტორო როსო) | 1:35.318 |
| 19. ჰეიკი კოვალაინენი (ფინეთი, ლოტუსი) | 1:36.747 |
| 20. ტიმო გლოკი (გერმანია, ვრჯინი) | 1:37.330 |
| 21. ლუკას დი გრასი (ბრაზილია, ვირჯინი) | 1:37.518 |
| 22. კარუნ ჩანდჰოკი (ინდოეთი, ისპანია) | 1:38.735 |
| 23. ფაირუზ ფაუზი (მალაიზია, ლოტუსი) | 1:39.510 |
| 24. საკონ იამამოტო (იაპონია, ისპანია) | 1:39.673 |
მეორე თავისუფალი პრაქტიკის შედეგები
| 1. მარკ უებერი (ავსტრალია, რედ ბული) | 1:31.234 |
| 2. ფერნანდო ალონსო (ესპანეთი, ფერარი) | 1:31.626 |
| 3. სებასტიან ფეტელი (გერმანია, რედ ბული) | 1:31.875 |
| 4. ფელიპე მასა (ბრაზილია, ფერარი) | 1:32.099 |
| 5. ნიკო როსბერგი (გერმანია, მერსედესი) | 1:32.166 |
| 6. მიხაელ შუმახერი (გერმანია, მერსედესი) | 1:32.660 |
| 7. ვიტალი პეტროვი (რუსეთი, რენო) | 1:32.745 |
| 8. ლუის ჰამილტონი (ბრიტანეთი, მაკლარენი) | 1:32.757 |
| 9. ადრიან სუტილი (გერმანია, ფორს ინდია) | 1:32.787 |
| 10. რუბენს ბარიკელო (ბრაზილია, უილიამსი) | 1:32.967 |
| 11. რობერტ კუბიცა (პოლონეთი, რენო) | 1:33.019 |
| 12. ნიკო ჰულკენბერგი (გერმანია, უილიამსი) | 1:33.164 |
| 13. ჯენსონ ბატონი (ბრიტანეთი, მაკლარენი) | 1:33.200 |
| 14. კამუი კობაიაში (იაპონია, ზაუბერი) | 1:33.402 |
| 15. ვიტანტონიო ლიუცი (იტალია, ფორს ინდია) | 1:33.728 |
| 16. სებასტიან ბუემი (შვეიცარია, ტორო როსო) | 1:33.836 |
| 17. პედრო დე ლა როსა (ესპანეთი, ზაუბერი) | 1:34.051 |
| 18. ხაიმე ალგერსუარი (ესპანეთი, ტორო როსო) | 1:34.643 |
| 19. ჰეიკი კოვალაინენი (ფინეთი, ლოტუსი) | 1:35.465 |
| 20. ლუკას დი გრასი (ბრაზილია, ვირჯინი) | 1:36.237 |
| 21. ტიმო გლოკი (გერმანია, ვრჯინი) | 1:36.553 |
| 22. კარუნ ჩანდჰოკი (ინდოეთი, ისპანია) | 1:37.019 |
| 23. საკონ იამამოტო (იაპონია, ისპანია) | 1:38.303 |
| 24. იარნო ტრული (იტალია, ლოტუსი) | 1:42.901 |
მოამზადა მერაბ ლორთქიფანიძემ
http://formula1ge.blogspot.com/







