საქართველოს 23-ე საკალათბურთო ჩემპიონატის რეგულარული პირველობის დასკვნითი აკორდიც საინტერესო გამოდგა. ცხადია, ყურადღების ცენტრში სეზონის პირველი ნაწილის გამარჯვებულის “დინამოსა” და საქართველოს თასის მფლობელის “ქუთაისის” დაპირისპირება იწვევდა. ირაკლი ხოშტარიას გუნდმა რეგულარულის პირველობა ოფიციალურად წინა ტურში გაიფორმა, თუმცა, რიონისპირელებთან პირველ წრეში დამარცხდა და სარევანშოდ იყო განწყობილი. ქუთათურთათვის კი გარდა პრესტიჟისა დასკვნითი ტურის ცენტრალურ მატჩს წმინდა პრაქტიკული მნიშვნელობაც ენიჭებოდა – მოგების შემთხვევაში მალხაზ კოხრეიძის შეგირდები მესამე პოზიციაზე დაასრულებდნენ რეგულარულ ჩემპიონატს.
...ასპარეზობის ბედი მესამე პერიოდში გადაწყდა. დიდ შესვენებამდე მეტნაკლებად თანაბარი თამაში მიმდინარეობდა, მეორე ტაიმის საწყის მეოთხედში კი “ქუთაისმა” აშკარად აჯობა მოწინააღმდეგეს და მეოთხე 10 წუთიანი მონაკვეთის წინ 50:43 იგებდა. რიონისპირელები დაცვაში მეტად ორგანიზებულად, საიმედოდ თამაშობდნენ, 2-3 სვლიან ეფექტურ კომბინაციებს ახორციელებდნენ და მესამე პერიოდი 20:8 მოიგეს. მეოთხე მეოთხედში “დინამომ” 7:0 “გაქცევა” მოაწყო, ანგარიშში სხვაობა მინიმუმამდე დაიყვანა (50:52), მაგრამ სტუმრებმა კვლავ მოახერხეს დაწინაურება და საფინალო სირენამდე წუთითა და 35 წამით ადრე, აკაკი დვალიშვილის მორიგი ორქულიანის შემდეგ, შეხვედრაში ყველაზე დიდი სხვაობა აღინიშნა (54:63) მათ სასარგებლოდ. დინამოელთა სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მათ ბოლომდე იბრძოლეს, მეოთხე პერიოდის დასასრულამდე 13 წამით ადრე დეფიციტი 3 ქულამდეც დაიყვანეს (61:64), მაგრამ ლევან ცეკვავას ორმა ზუსტად შესრულებულმა საჯარიმო ტყორცნამ ცხადი გახადა, “ქუთაისი” მიმდინარე რეგულარულ პირველობაზე “დინამოს” მეორედაც რომ მოუგებდა – საბოლოოდ სტუმრებმა 66:64 იმარჯვეს.
წესითა და რიგით, საინტერესო და დაძაბული ორთაბრძოლა უნდა გამართულიყო “არმიისა” და “სოხუმის” დაპირისპირებაში, მაგრამ წინასამატჩო პრესკონფერენციაზე ვაჟა კვარაცხელიამ გვამცნო, მისი გუნდის რიგებში ამჯერად კაპიტანი ირაკლი ჩლაიძე და წამყვანი გამთამაშებელი (ერთადერთიც) რატი ბააკაშვილი რომ არ ითამაშებდნენ და ცხადი გახდა, მოკლე სათადარიგოთა სკამის მქონე “სოხუმი” კოტე ტუღუშის გუნდს ვერ მოუგებდა. ასეც მოხდა – სოხუმელები პირველ მეოთხედში მოწინააღმდეგეს ტოლსწორად ეთამაშნენ, შემდეგ კი არმიელთა უპირატესობა გამოიკვეთა და შეხვედრაც მათივე გამარჯვებით 100:79 დასრულდა.
რეგულარული პირველობა მოგებით დაასრულა “ოლიმპმა”. ბოლო ხანს გამოცოცხლებული ოლიმპელები “რუსთავთან” მატჩის დროს ლამის მთელი სათამაშო დრო (39 წუთი, 53 წამი) წინ იყვნენ, საბოლოოდ 74:70 იმარჯვეს და ქვემოქართლელებთან პირველ წრეში განცდილი მარცხის რევანში აიღეს.
პლეი ოფის მეოთხედფინალში ერთმანეთს შეხვდებიან
1. “დინამო” – “ოლიმპი”
2. “შსს აკადემია” – “ბათუმი”
3. “არმია” – “რუსთავი”
4. “ქუთაისი” – “სოხუმი”
ნახევარფინალში ერთმანეთს 1-2 და 3-4 წყვილებში გამარჯვებულები შეხვდებიან
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დასაბეჭდი ვერსია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დასაბეჭდი ვერსია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დასაბეჭდი ვერსია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
სატურნირო მდგომარეობა | |||||
გუნდი | თ | მ/წ. | ბურთები | ქულა | |
1 | დინამო | 16 | 13 / 3 | 1377 / 1045 | 29 |
2 | არმია | 16 | 13 / 3 | 1318 / 1120 | 29 |
3 | ქუთაისი | 16 | 11 / 5 | 1362 / 1173 | 27 |
4 | შსს აკადემია | 16 | 11 / 5 | 1238 / 1129 | 27 |
5 | ბათუმი-რსუ | 16 | 9 / 7 | 1201 / 1104 | 24 |
6 | სოხუმი | 16 | 8 / 8 | 1247 / 1210 | 23 |
7 | რუსთავი | 16 | 4 / 12 | 1101 / 1300 | 20 |
8 | ოლიმპი | 16 | 3 / 13 | 1200 / 1352 | 19 |
9 | მაკაბი | 16 | 0 / 16 | 1112 / 1723 | 16 |
superleague.ge-ს სტატისტიკური მონაცემები