როგორც ყოველთვის, პარასკევის თავისუფალ პრაქტიკებზე ნაჩვენებ შედეგებს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასე არაა და ამის მიზეზი ისაა, რომ უკლებლივ ყველა პილოტისთვის, სამხრეთ კორეის სამხრეთში მდებარე იონგამის ტრასა ახალი და მიუჩვეველია. არის კიდევ ერთი ფაქტორი - ამ ტრასაზე ასფალტის დაგებას რამდენიმე დღის წინ მორჩნენ და რამდენადაც მასზე მანქანებს ჯერ არ უვლიათ, მას შედარებით მცირე ჩაჭიდება აქვს, რაც პილოტებს ბევრ პრობლემას უქმნის.
ამიტომაა, რომ უკლებლივ ყველა დარწმუნებულია - ყოველ მომდევნო დღეს, პილოტების სიჩქარეები გაიზრდება და შეიძლება, ყველაფერი თავდაყირა დადგეს. მოკლედ, ჯერ დასკვნების გაკეთება ნაადრევია. და მაინც ფაქტია, რომ პირველი ორი პრაქტიკის შემდეგ, საუკეთესო შედეგი ჩემპიონატის ავსტრალიელ ლიდერ მარკ უებერს (სურათზე ასპარეზობისას) აქვს. არადა, სანამ თავის საუკეთესო წრეს გაივლიდა, ოზმა პილოტმა მე-12 მოსახვევში მანქანაზე კონტროლი დაკარგა და დატრიალდა. მაგრამ ტრასაზე დაბრუნებისთანავე, საუკეთესო შედეგი დააფიქსირა.
პირველ პრაქტიკაზე საუკეთესო ლუის ჰამილტონი იყო, მაგრამ შემდეგ ის მხოლოდ მესამე შედეგს დასჯერდა. სხვათა შორის, უებერის საუკეთესო შედეგი, ჰამილტონის პირველი პრაქტიკის საუკეთესო შედეგზე თითქმის სამი წამით უკეთესი იყო. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ყოველი შემდეგი სესიისას, პილოტების სიჩქარე გაიზრდება.
ორი პრაქტიკის შედეგად, მეორე საუკეთესო შედეგი ფერნანდო ალონსოს ჰქონდა, ვინც პირველ სესიაზე მხოლოდ მე-15 შედეგს დასჯერდა. ორი სესიის ჯამში, მხოლოდ მეშვიდე დრო ჰქონდა ფეტელს, მეოთხე საუკეთესო კი რობერტ კუბიცა იყო. რაც შეეხება ჯერაც მსოფლიო ჩემპიონის რანგში მოასპარეზე ჯენსონ ბატონს, ის მეხუთე შედეგს დასჯერდა. სხვათა შორის, მეორე სესიაზე მის მანქანას გამოსაბოლქვ არეში ცეცხლი წაეკიდა, თუმცა ამას ის ძლიერ არ დაუზიანებია - ბატონი ტრასას მალევე დაუბრუნდა.
სამხრეთ კორეის დიდი პრიზი
პირველი თავისუფალი პრაქტიკა
| 1. ლუის ჰამილტონი (ბრიტანეთი, მაკლარენი) | 1:40.887 |
| 2. რობერტ კუბიცა (პოლონეთი, რენო) | 1:40.968 |
| 3. ნიკო როსბერგი (გერმანია, მერსედესი) | 1:41.152 |
| 4. სებასტიან ფეტელი (გერმანია, რედ ბული) | 1:41.371 |
| 5. ჯენსონ ბატონი (ბრიტანეთი, მაკლარენი) | 1:41.940 |
| 6. მიხაელ შუმახერი (გერმანია, მერსედესი) | 1:42.022 |
| 7. მარკ უებერი (ავსტრალია, რედ ბული) | 1:42.202 |
| 8. ნიკ ჰაიდფელდი (გერმანია, ზაუბერი) | 1:42.293 |
| 9. ნიკო ჰულკენბერგი (გერმანია, უილიამსი) | 1:42.678 |
| 10. რუბენს ბარიკელო (ბრაზილია, უილიამსი) | 1:42.883 |
| 11. ვიტალი პეტროვი (რუსეთი, რენო) | 1:42.896 |
| 12. ფელიპე მასა (ბრაზილია, ფერარი) | 1:43.054 |
| 13. კამუი კობაიაში (იაპონია, ზაუბერი) | 1:43.309 |
| 14. ადრიან სუტილი (გერმანია, ფორს ინდია) | 1:43.602 |
| 15. ფერნანდო ალონსო (ესპანეთი, ფერარი) | 1:43.928 |
| 16. სებასტიან ბუემი (შვეიცარია, ტორო როსო) | 1:43.940 |
| 17. ვიტანტონიო ლიუცი (იტალია, ფორს ინდია) | 1:44.887 |
| 18. ხაიმე ალგერსუარი (ესპანეთი, ტორო როსო) | 1:45.141 |
| 19. ტიმო გლოკი (გერმანია, ვირჯინი) | 1:45.588 |
| 20. ჟერომ დ’ამბროსიო (ბელგია, ვირჯინი) | 1:46.613 |
| 21. ჰეიკი კოვალაინენი (ფინეთი, ლოტუსი) | 1:47.115 |
| 22. საკონ იამამოტო (იაპონია, ისპანია) | 1:50.347 |
| 23. ბრუნო სენა (ბრაზილია, ისპანია) | 1:50.821 |
| 24. იარნო ტრული (იტალია, ლოტუსი) | 1:51.701 |
მეორე თავისუფალი პრაქტიკა
| 1. მარკ უებერი (ავსტრალია, რედ ბული) | 1:37.942 |
| 2. ფერნანდო ალონსო (ესპანეთი, ფერარი) | 1:38.132 |
| 3. ლუის ჰამილტონი (ბრიტანეთი, მაკლარენი) | 1:38.279 |
| 4. რობერტ კუბიცა (პოლონეთი, რენო) | 1:38.718 |
| 5. ჯენსონ ბატონი (ბრიტანეთი, მაკლარენი) | 1:38.726 |
| 6. ფელიპე მასა (ბრაზილია, ფერარი) | 1:38.820 |
| 7. სებასტიან ფეტელი (გერმანია, რედ ბული) | 1:39.204 |
| 8. ვიტალი პეტროვი (რუსეთი, რენო) | 1:39.267 |
| 9. ნიკო როსბერგი (გერმანია, მერსედესი) | 1:39.268 |
| 10. კამუი კობაიაში (იაპონია, ზაუბერი) | 1:39.564 |
| 11. ნიკ ჰაიდფელდი (გერმანია, ზაუბერი) | 1:39.588 |
| 12. მიხაელ შუმახერი (გერმანია, მერსედესი) | 1:39.598 |
| 13. რუბენს ბარიკელო (ბრაზილია, უილიამსი) | 1:39.812 |
| 14. ვიტანტონიო ლიუცი (იტალია, ფორს ინდია) | 1:39.881 |
| 15. ადრიან სუტილი (გერმანია, ფორს ინდია) | 1:39.971 |
| 16. ნიკო ჰულკენბერგი (გერმანია, უილიამსი) | 1:40.478 |
| 17. ხაიმე ალგერსუარი (ესპანეთი, ტორო როსო) | 1:40.578 |
| 18. სებასტიან ბუემი (შვეიცარია, ტორო როსო) | 1:40.896 |
| 19. ჰეიკი კოვალაინენი (ფინეთი, ლოტუსი) | 1:42.773 |
| 20. იარნო ტრული (იტალია, ლოტუსი) | 1:42.801 |
| 21. ტიმო გლოკი (გერმანია, ვირჯინი) | 1:43.115 |
| 22. ლუკას დი გრასი (ბრაზილია, ვირჯინი) | 1:44.039 |
| 23. საკონ იამამოტო (იაპონია, ისპანია) | 1:45.166 |
| 24. ბრუნო სენა (ბრაზილია, ისპანია) | 1:46.649 |
მოამზადა მერაბ ლორთქიფანიძემ
http://formula1ge.blogspot.com/







