გამთენიისას ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ორი შეხვედრა გაიმართა.
„მილოუკი“ შინ „ბრუკლინთან“ 128:133 დაამარცხდა. მატჩში გადამწყვეტი ბოლო წუთები აღმოჩნდა. „ბაქსი“ 128:126 იგებდა, თუმცა „ბრუკლინმა“ ზედიზედ 7 უპასუხო ქულა ჩააგდეს. „მილოუკის“ ლიდერი იანის ადეტოკუმპო მწვრთნელის გადაწყვეტილებით ისვენებდა. მატჩში ყველაზე მეტი 33 ქულა ერიკ ბლედსოუმ ჩააგდო. „ბრუკლინში“ 25 ქულით და 10 პასით დეანჯელო რასელი გამოირჩა.
„ჩიკაგომ“ საკუთარ დარბაზში „ფილადელფიასთან“ 96:116 წააგო. ფილადელფიელებმა მეტოქეს ოთხივე პერიოდში აჯობეს. ჯოელ ემბიდიმ 20 ქულა, 10 მოხსნა და 5 პასი მიითვალა. „ჩიკაგოში“ საუკეთესო 29 ქულით სამპსონი იყო.
„მილოუკი“ – „ბრუკლინი 128:133 (26:34, 39:32, 31:42, 32:25)
https://www.youtube.com/watch?v=SCqpGJU9IXo
„ჩიკაგო“ – „ფილადელფია“ 96:116 (20:24, 29:33, 19:29, 28:30)
https://www.youtube.com/watch?v=30PLX67-BeM
აღმოსავლეთ კონფერენცია
| 1. | მილოუკი | 80 | 59 | 21 | 9455:8725 | 0.738 | |
| 2. | ტორონტო | 80 | 56 | 24 | 9147:8676 | 0.700 | |
| 3. | ფილადელფია | 80 | 50 | 30 | 9221:8993 | 0.625 | |
| 4. | ბოსტონი | 80 | 48 | 32 | 8992:8626 | 0.600 | |
| 5. | ინდიანა | 80 | 47 | 33 | 8626:8342 | 0.588 | |
| 6. | ორლანდო | 80 | 40 | 40 | 8562:8520 | 0.500 | |
| 7. | ბრუკლინი | 80 | 40 | 40 | 8983:9020 | 0.500 | |
| 8. | დეტროიტი | 79 | 39 | 40 | 8472:8512 | 0.494 | |
| 9. | მაიამი | 79 | 38 | 41 | 8343:8358 | 0.481 | |
| 10. | შარლოტ ჰორნეტსი | 79 | 37 | 42 | 8739:8861 | 0.468 | |
| 11. | ვაშინგტონი | 80 | 32 | 48 | 9130:9359 | 0.400 | |
| 12. | ატლანტა | 80 | 29 | 51 | 9053:9538 | 0.363 | |
| 13. | ჩიკაგო | 80 | 22 | 58 | 8410:9074 | 0.275 | |
| 14. | კლივლენდი | 80 | 19 | 61 | 8380:9119 | 0.238 | |
| 15. | ნიუ იორკ ნიქსი | 79 | 15 | 64 | 8277:9019 | 0.190 |
დასავლეთ კონფერენცია
| 1. | გოლდენ სტეიტი | 79 | 55 | 24 | 9290:8781 | 0.696 | |
| 2. | დენვერი | 79 | 53 | 26 | 8760:8423 | 0.671 | |
| 3. | ჰიუსტონი | 80 | 52 | 28 | 9081:8725 | 0.650 | |
| 4. | პორტლენდი | 79 | 50 | 29 | 9047:8718 | 0.633 | |
| 5. | იუტა | 79 | 49 | 30 | 8797:8366 | 0.620 | |
| 6. | კლიპერსი | 80 | 47 | 33 | 9195:9104 | 0.588 | |
| 7. | ოკლაჰომა | 79 | 46 | 33 | 9016:8755 | 0.582 | |
| 8. | სან ანტონიო | 80 | 46 | 34 | 8939:8834 | 0.575 | |
| 9. | საკრამენტო | 80 | 39 | 41 | 9103:9186 | 0.488 | |
| 10. | მინესოტა | 79 | 36 | 43 | 8902:8995 | 0.456 | |
| 11. | ლეიკერსი | 80 | 36 | 44 | 8951:9093 | 0.450 | |
| 12. | მემფისი | 79 | 32 | 47 | 8138:8357 | 0.405 | |
| 13. | ნიუ ორლეანი | 80 | 32 | 48 | 9230:9334 | 0.400 | |
| 14. | დალასი | 79 | 31 | 48 | 8584:8691 | 0.392 | |
| 15. | ფინიქსი | 80 | 19 | 61 | 8593:9312 | 0.238 |







