საქართველოს რეგიონული გუნდური ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში, 10,12,14 და 16 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის, 28–30 სექტემბერი 2018 წ. ქ. ბათუმი, ოლიმპიური დარბაზი.
I ადგილი - თბილისი -22 ქულა;
II ადგილი - სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 19 ქულა;
III ადგილი - იმერეთი - 19 ქულა;
IV ადგილი - აჭარა - 16 ქულა;
V ადგილი - შიდა ქართლი - 13 ქულა;
VI ადგილი - კახეთი - 12 ქულა;
VII ადგილი - გურია - 10 ქულა;
VIII ადგილი - აფხაზეთი - 8 ქულა;
IX ადგილი - სამცხე-ჯავახეთი - 6 ქულა;
X ადგილი - რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი - 4 ქულა;
XI ადგილი - ქვემო ქართლი - 3 ქულა;
XII ადგილი - მცხეთა-თიანეთი - 0 ქულა.
მოჭადრაკეთა შედეგები დაფების მიხედვით
I დაფა
| გვარი, სახელი | ქულა | რეგიონი |
1 | გოდერძიშვილი გიგა | 8,5 | შიდა ქართლი |
2 | ჯიბუტი დიმიტრი | 7,5 | აჭარა |
3 | სააკიანი დავითი | 7 | სამცხე-ჯავახეთი |
4 | კუხალაშვილი გიორგი | 7 | აფხაზეთი |
II დაფა
| გვარი, სახელი | ქულა | რეგიონი |
1 | სიდამონიძე ანასტასია | 11 | თბილისი |
2 | იმერლიშვილი თამარი | 9 | კახეთი |
3 | ბედოშვილი დეა | 9 | აჭარა |
III დაფა
| გვარი, სახელი | ქულა | რეგიონი |
1 | ლომსაძე საბა | 10 | თბილისი |
2 | ყალჩავა აკაკი | 9 | სამეგრელო ზემო სვანეთი |
3 | კევლიშვილი ნიკა | 9 | კახეთი |
IV დაფა
| გვარი, სახელი | ქულა | რეგიონი |
1 | მამარდაშვილი ანა | 8,5 | თბილისი |
2 | წოწონავა ელენე | 8,5 | სამეგრელო |
3 | ჟღენტი ნინო | 8 | აჭარა |
4 | პავლიაშვილი ნელი | 8 | შიდა ქართლი |
V დაფა
| გვარი, სახელი | ქულა | რეგიონი |
1 | მაღლაკელიძე ლადო | 10 | იმერეთი |
2 | კვიკვინია თეიმურაზი | 9,5 | სამეგრელო |
3 | სეფიშვილი საბა | 8 | ქვემო ქართლი |
VI დაფა
| გვარი, სახელი | ქულა | რეგიონი |
1 | ჩხაიძე მარიამი | 9 | გურია |
2 | ცირეკიძე ბარბარე | 8,5 | იმერეთი |
3 | დოლაკიძე მარიამი | 8 | თბილისი |
4 | ფოჩხუა ლიზი | 8 | სამეგრელო |
VII დაფა
| გვარი, სახელი | ქულა | რეგიონი |
1 | ლომთაძე დავითი | 11 | თბილისი |
2 | ნემსაძე დავითი | 10 | იმერეთი |
3 | კიზირია კახაბერი | 8,5 | სამაგრელო |
VIII დაფა
| გვარი, სახელი | ქულა | რეგიონი |
1 | გვათუა მარიამი | 10,5 | თბილისი |
2 | კირთაძე ანასტასია | 8,5 | იმერეთი |
3 | სანიკიძე ანა | 7,5 | სამეგრელო |
www.gcf.org.ge