სხვა

22:52 | 24.06.2015 | ნანახია [] - ჯერ

მოცურავეებმა და მოფარიკავემ ვერ გვასახელეს

24 ივნისს ბაქოს პირველ ოლიმპიურ თამაშებზე ბედი ქართველმა მოცურავეებმა და მოფარიკემ სცადეს, თუმცა, წარმატებისთვის არ მიუღწევიათ.

100 მეტრზე თავისუფალი სტილით ცურვაში გიორგი ბიგანიშვილმა (53.94) და ჯუდერი ბიჭიკაშვილმა (54.17), შესაბამისად, 58-ე და მე-60 ადგილები დაიკავეს და ცხადია, ფინალს მიღმა დარჩნენ. 200 მეტრზე ბატერფლაიში აკაკი ვაშაკიძე (2:05.95) 24-ე იყო.

პლეი-ოფს მიღმა დარჩა მოფარიკავე თეონა გოგლიძე, რომელმაც ჯგუფში ერთადერთი შეხვედრა მოიგო, 5 კი დათმო.

24 ივნისს საქმეში კიდევ ერთ ქართველ მოფარიკავე თეოდორა კახიანს ვიხილავთ, მთავარი კი ისაა, რომ საქმეში ძიუდოისტები ებმებიან. ტატამზე პირველი ამირან პაპინაშვილი (60) გავა.

მედლების საერთო ჩათვლა

  1. რუსეთი – 51 ოქრო, 31 ვერცხლი, 27 ბრინჯაო – 109 მედალი
  2. აზერბაიჯანი - 14, 11, 15 - 40
  3. გერმანია - 13, 12, 15 – 40
  4. დიდი ბრიტანეთი - 12, 4, 10 - 26
  5. ბელარუსი - 10, 9, 22 - 41
  6. სერბეთი - 8, 4, 1 - 13
  7. უნგრეთი - 8, 2, 6 – 16
  8. იტალია - 7, 12, 6 - 25
  9. ესპანეთი - 7, 8, 8 - 23
  10. შვეიცარია - 7, 4, 2 - 13
  11. უკრაინა - 6, 11, 17 – 34
  12. საფრანგეთი - 6, 5, 10 - 21
  13. თურქეთი - 5, 3, 17 - 25
  14. ჰოლანდია - 4, 7, 7 - 18
  15. ბელგია - 3, 3, 1 - 7
  16. პორტუგალია - 2, 4, 2 - 8
  17. სლოვაკეთი - 2, 2, 2 - 6
  18. პოლონეთი - 1, 6, 6 – 13
  19. რუმინეთი - 1, 4, 4 - 9
  20. საბერძნეთი - 1, 4, 2 – 7
  21. ხორვატია - 1, 3, 5 - 9
  22. შვედეთი - 1, 2, 3 - 6
  23. ლიტვა - 1, 0, 3 - 4
  24. ლატვია - 1, 0, 1 - 2
  25. სლოვენია - 1, 0, 0 - 1
  26. ავსტრია - 0, 6, 3 - 9
  27. საქართველო - 0, 3, 7 - 10
  28. ისრაელი - 0, 3, 5 - 8
  29. ბულგარეთი - 0, 3, 4 - 7
  30. დანია - 0, 2, 1 - 3
  31. ჩეხეთი - 0, 1, 4 - 5
  32. მოლდოვა - 0, 1, 2 - 3
  33. სან მარინო - 0, 1, 1 - 2
  34. სომხეთი - 0, 1, 0 - 1
  35. კვიპროსი - 0, 1, 0 - 1
  36. ესტონეთი - 0, 0, 2 - 2
  37. მაკედონია - 0, 0, 2 - 2
  38. ნორვეგია - 0, 0, 2 – 2
  39. ფინეთი – 0, 0, 1 – 1
  40. ჩერნოგორია - 0, 0, 1 – 1

სარეკლამო ადგილი - 23
250 x 500
0.132768