სხვა

21:53 | 19.06.2015 | ნანახია [] - ჯერ

მედლების გუნდურ ჩათვლაში საქართველო 23-ეა

ბაქოს 2015 წლის ევროპის თამაშების 19 ივნისის საღამოს მონაცემებით გუნდურ ჩათვლაში პირველ ადგილზე კვლავინდებურად რუსეთი იმყოფება, რომელიც აღნიშნულ კლასიფიკაციას დამაჯერებლად ლიდერობს. რუსი სპორტსმენები მასპინძელ აზერბაიჯანს, რომელიც მეორე პოზიციაზე იმყოფება, 14 ოქროს მედლით უსწრებს.

რაც შეეხება საქართველოს - ქართველი სპორტსმენები 3 ვერცხლისა და 3 ბრინჯაოს მედლით 23-ე ადგილს იკავებენ. ჩვენი წარმომადგენლები ავსტიელ სპორტსმენებს ერთი ვერცხლის მედლით ჩამორჩებიან.

მთლიანი გუნდური ჩათვლა მედლების რაოდენობით კი შემდეგნაირად გამოიყურება:

  1. რუსეთი - 27 ოქრო, 12 ვერცხლი, 10 ბრინჯაო - 49 მედალი
  2. აზერბაიჯანი - 13, 5, 12 - 30
  3. უნგრეთი - 7, 2, 5 - 14
  4. გერმანია - 6, 7, 8 - 21
  5. ბელარუსი - 6, 4, 12 - 22
  6. თურქეთი - 5, 3, 13 - 21
  7. სერბეთი - 5, 3, 0 - 8
  8. დიდი ბრიტანეთი - 4, 2, 4 - 10
  9. უკრაინა - 3, 6, 11 - 20
  10. ესპანეთი - 3, 6, 5 - 14
  11. იტალია - 3, 6, 2 - 11
  12. შვეიცარია - 3, 4, 1 - 8
  13. საფრანგეთი - 2, 4, 4 - 10
  14. ჰოლანდია - 2, 4, 4 - 10
  15. პორტუგალია - 2, 4, 1 - 7
  16. პოლონეთი - 1, 4, 5 - 10
  17. ხორვატია - 1, 2, 5 - 8
  18. შვედეთი - 1, 1, 3 - 5
  19. სლოვაკეთი - 1, 1, 2 - 4
  20. ბელგია - 1, 1, 1 - 3
  21. ლიტვა - 1, 0, 0 - 1
  22. ავსტრია - 0, 4, 3 - 7
  23. საქართველო - 0, 3, 3 - 6
  24. ისრაელი - 0, 2, 1 - 3
  25. ბულგარეთი - 0, 1, 3 - 4
  26. ჩეხეთი - 0, 1, 2 - 3
  27. მოლდოვა - 0, 1, 2 - 3
  28. სან მარინო - 0, 1, 1 - 2
  29. სომხეთი - 0, 1, 0 - 1
  30. საბერძნეთი - 0, 1, 0 - 1
  31. რუმინეთი - 0, 1, 0 - 1
  32. მაკედონია - 0, 0, 2 - 2
  33. დანია - 0, 0, 1 - 1
  34. ესტონეთი - 0, 0, 1 - 1
  35. ლატვია - 0, 0, 1 - 1
  36. მონტენეგრო - 0, 0, 1 - 1
  37. ნორვეგია - 0, 0, 1 - 1
თეგებიბაქო 2015
0.114803