ზაზა ფაჩულიას “მილუოკი ბაქსი” ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის რეგულარული პირველობის მორიგ მატჩში შინ “ტორონტოსთან” 89:92 დამარცხდა.
ფაჩულია სასტარტო 5-ეულში იმყოფებოდა და პარკეტზე 19 წუთი დაჰყო. ზაზამ გუნდს 9 ქულა, 6 მოხსნა, 3 ჩაჭრა და 2 პასი შესძინა. ქართველმა ცენტრმა 3-დან 3 ორქულიანი ჩააგდო და 6-დან 3 საჯარიმო სროლა გამოიყენა. “მილუოკის” ცენტრმა 2 პერსონალური ჯარიმა მიიღო და ბურთი ერთხელ დაკარგა.
ჯეისონ კიდის შეგირდები 21 მოგებით და 20 წაგებით აღმოსავლეთ კონფერენციაში მეექვსე ადგილს იკავებენ.
| აღმოსავლეთ კონფერენცია | მ | წ | პროცენტი | |||||||
| ატლანტა | 34 | 8 | 81 | |||||||
| ვაშინგტონი | 29 | 13 | 69 | |||||||
| ტორონტო | 27 | 14 | 66 | |||||||
| ჩიკაგო | 27 | 16 | 63 | |||||||
| კლივლენდი | 22 | 20 | 52 | |||||||
| მილუოკი | 21 | 20 | 51 | |||||||
| მაიამი | 18 | 22 | 45 | |||||||
| ბრუკლინი | 17 | 24 | 42 | |||||||
| შარლოტი | 17 | 25 | 41 | |||||||
| დეტროიტი | 16 | 26 | 38 | |||||||
| ინდიანა | 15 | 28 | 35 | |||||||
| ორლანდო | 15 | 29 | 34 | |||||||
| ბოსტონი | 13 | 26 | 33 | |||||||
| ფილადელფია | 8 | 33 | 19 | |||||||
| ნიუ იორკი | 6 | 36 | 14 |
| დასავლეთ კონფერენცია | მ | წ | პროცენტი | |||||||
| გოლდენ სტეიტი | 33 | 6 | 85 | |||||||
| პორტლენდი | 31 | 11 | 74 | |||||||
| მემფისი | 29 | 12 | 71 | |||||||
| ჰიუსტონი | 29 | 13 | 69 | |||||||
| დალასი | 29 | 13 | 69 | |||||||
| კლიპერსი | 28 | 14 | 67 | |||||||
| სან ანტონიო | 26 | 16 | 62 | |||||||
| ფინიქსი | 25 | 18 | 58 | |||||||
| ოკლაჰომა | 20 | 20 | 50 | |||||||
| ნიუ ორლეანი | 20 | 21 | 49 | |||||||
| დენვერი | 18 | 23 | 44 | |||||||
| საკრამენტო | 16 | 25 | 39 | |||||||
| იუტა | 14 | 27 | 34 | |||||||
| ლეიკერსი | 12 | 30 | 29 | |||||||
| მინესოტა | 7 | 33 | 18 |









