<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>WORLDSPORT.GE - italy_overview</title>
    <link>https://worldsport.ge/</link>
    <description>World Sport  - italy_overview</description>
    <language>ka-ge</language>
    <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:03:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:22:19 GMT</lastBuildDate><item>
		<title>იუბილარი კვარა და „ნაპოლის“ მორიგი მარცხი</title>
		<link>/ge/page/235750_iubilari-kvara-da-napolis-morigi-marcxi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/235750_iubilari-kvara-da-napolis-morigi-marcxi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_b02331be21903277ccf5a29053a451e3_1707689223714227_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ნაპოლიმ“ ხვიჩა კვარაცხელიას დაბადების დღე ვერ მიულოცა. 12 თებერვალს ხვიჩა 23 წლის გახდა და „მილანთან“ მატჩშიც ნეაპოლელთაგან საუკეთესო გახლდათ, განსაკუთრებით შესვენებამდე. აკი პოპულარულმა whoscored.com-მაც გუნდში ყველაზე მაღალი შეფასება - 7.1 დაუწერა. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 21:52:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>კვარაშოუ დაბრუნდა: გოლი, საგოლე პასი, მოპოვებული პენალტი და სუპერთამაში "უდინეზესთან"</title>
		<link>/ge/page/232516_kvarashou-dabrunda-goli-sagole-pasi-mopovebuli-penalti-da-supertamashi-udinezestan</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/232516_kvarashou-dabrunda-goli-sagole-pasi-mopovebuli-penalti-da-supertamashi-udinezestan" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_bbb792f6523db636be7bb3337c9bfdaf_1695849295446562_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ამ დღეს დიდი ხანი ველოდით, 6 თვე, 192 დღე - ხვიჩა კვარაცხელიას უგოლო სერია შეწყდა! ასე რომ არ ყოფილიყო, სერია A-ს მე-6 ტურში „უდინეზესთან“ „ნაპოლის“ ქართველმა ვარსკვლავმა მაინც გაიბრწყინა, ძველი ხვიჩა ყველას გაახსენა, რომელმაც ერთი წლის წინ საფეხბურთო სამყარო მოაჯადოვა. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 20:35:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"მილანის" სამიდან სამი, "რომას" სეზონის კატასტროფული სტარტი</title>
		<link>/ge/page/231835_milanis-samidan-sami-romas-sezonis-katastrofuli-starti</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/231835_milanis-samidan-sami-romas-sezonis-katastrofuli-starti" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_46cc83097fb945bdf25dc474a52495df_1693603317346258_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;იტალიის სერია A-ს მესამე ტურის ცენტრალურ მატჩში „მილანი“ „რომას“ ესტუმრა და საჩემპიონო ამბიციები კიდევ ერთხელ დაადასტურა. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 21:04:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"იუვე" ჩემპიონთა ლიგის ზონასთან 4 ქულაშია, "ინტერმა" ზედიზედ მესამედ წააგო</title>
		<link>/ge/page/227706_iuve-chempionta-ligis-zonastan-4-qulashia-interma-zedized-mesamed-waago</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/227706_iuve-chempionta-ligis-zonastan-4-qulashia-interma-zedized-mesamed-waago" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_9d40e0dd319da2a0f70f3e79fc24ced6_1680384762586860_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;სანაკრებო პაუზის შემდეგ იტალიის სერია A განახლდა, რომლის 28-ე ტური საინტერესოდ დაიწყო, რადგან მილანის „ინტერმა“ ისე წააგო. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 21:05:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"იუვეს" ზედიზედ მერვე მოგება გოლგაუშვებლად და "ინტერის" პირველი ფრე სეზონში</title>
		<link>/ge/page/225124_iuves-zedized-merve-mogeba-golgaushveblad-da-interis-pirveli-fre-sezonshi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/225124_iuves-zedized-merve-mogeba-golgaushveblad-da-interis-pirveli-fre-sezonshi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_43e8f11cfc40fe0ed2676e60a8d25ecd_1673132733463866_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;იტალიის სერია A-ს მე-17 ტურში „იუვენტუსმა“ მორიგი გამარჯვება მოიპოვა, ხოლო „ინტერმა“ „ნაპოლისთან“ მოპოვებული გამარჯვება გააფერკრთალა, რადგან დაუგეგმავი ქულები დაკარგა. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 23:02:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ლოჩოშვილის საგოლე პასი</title>
		<link>/ge/page/222729_lochoshvilis-sagole-pasi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/222729_lochoshvilis-sagole-pasi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_b9ab1b4678f4f6f90270be04a696c4e8_1665958102157574_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ჩემპიონმა „მილანმა“ სტუმრად „ვერონას“ მოუგო (1:2), ორი ადგილით დაწინაურდა და მესამე საფეხურზე დადგა. გამარჯვების გოლი სანდრო ტონალიმ გაიტანა 81-ე წუთზე. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 20:49:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"მილანის" დომინაციით: "იუვენტუსი" ისევ ღრმა კრიზისშია</title>
		<link>/ge/page/222530_milanis-dominaciit-iuventusi-isev-grma-krizisshia</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/222530_milanis-dominaciit-iuventusi-isev-grma-krizisshia" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_5c4ca8247b84d819323e05735cb4ce98_1665261829149391_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;იტალიის სერია A-ს მეცხრე ტურის ცენტრალურ შეხვედრაში იტალიური ფეხბურთის კლასიკა შედგა და „მილანმა“ „იუვენტუსი“ დაამარცხა. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 20:41:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"იუვენტუსმა" ერთთვიანი პაუზის შემდეგ მოიგო</title>
		<link>/ge/page/222365_iuventusma-erttviani-pauzis-shemdeg-moigo</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/222365_iuventusma-erttviani-pauzis-shemdeg-moigo" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_5722631d3ee8f199ea7430fe2ba5cdcd_1664744360677456_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„იუვენტუსმა“ ერთთვიანი პაუზის შემდეგ გამარჯვების გემო გაიხსენა. სერია A-ს მერვე ტურში მასიმილიანო ალეგრის გუნდმა „ბოლონიას“ უმასპინძლა და იოლად, 3:0 დაამარცხა. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 20:55:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ლიდერების მძიმე გამარჯვებები სერია A-ში</title>
		<link>/ge/page/221770_liderebis-mdzime-gamardjvebebi-seria-a-shi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/221770_liderebis-mdzime-gamardjvebebi-seria-a-shi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_5890001e1101d81947687d22b73221bd_1662843723299076_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;იტალიის სერია A-ს მეექვსე ტური სამი მატჩით დაიწყო, რომელშიც ლიდერებმა და სეზონის მთავარმა ფავორიტებმა ითამაშეს. სამივემ მოიგო, მაგრამ ძალზე მძიმე ბრძოლებში. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 20:59:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"მილანის" გამარჯვება "მადონინაში" და უფერული "იუვენტუსი" ფლორენციაში</title>
		<link>/ge/page/221558_milanis-gamardjveba-madoninashi-da-uferuli-iuventusi-florenciashi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/221558_milanis-gamardjveba-madoninashi-da-uferuli-iuventusi-florenciashi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_1567b746f2bcae77c5e88dfacc595a8a_1662229606837014_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;იტალიის სერია A-ს მეხუთე ტურის მთავარი შეხვედრა „მილანსა“ და „ინტერს“ შორის გაიმართა - მოქმედმა ჩემპიონმა თანაქალაქელი დაამარცხა და უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება მოიპოვა, არა მხოლოდ სატურნირო ცხრილის თვალსაზრისით, არამედ უფრო მეტად ფსიქოლოგიური კუთხით. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 18:22:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ლოჩოშვილმა "ინტერთან" კარგი შეფასება მიიღო, დიბალამ "რომაში" პირველი გოლები გაიტანა</title>
		<link>/ge/page/221435_lochoshvilma-intertan-kargi-shefaseba-miigo-dibalam-romashi-pirveli-golebi-gaitana</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/221435_lochoshvilma-intertan-kargi-shefaseba-miigo-dibalam-romashi-pirveli-golebi-gaitana" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_b7c6ae8518a4777d802ce541335ffb05_1661892597848631_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ლუკა ლოჩოშვილმა იტალიის სერია A-ში მეორე მატჩი ჩაატარა და „რომას“ შემდეგ „ინტერთან“ ითამაშა. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 20:47:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"ნაპოლი" "ფიორენტინამ" გააჩერა და სერია A-ს უდანაკარგო გუნდი არ ჰყავს</title>
		<link>/ge/page/221382_napoli-fiorentinam-gaachera-da-seria-a-s-udanakargo-gundi-ar-hyavs</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/221382_napoli-fiorentinam-gaachera-da-seria-a-s-udanakargo-gundi-ar-hyavs" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_f5221237120d4a2725ddb00c8524b172_1661720348706492_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ნაპოლის“ შეეძლო სამი ტურის თავზე სერია A-ს სათავეში ერთპიროვნულად ჩასდგომოდა და ერთადერთი უდანაკარგო გუნდი ყოფილიყო, მაგრამ ვერ მოახერხა. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 20:56:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"იუვენტუსს" ვლაჰოვიჩის სუპერგოლი არ ეყო, ლოჩოშვილს "ტორინოსთან" არ უთამაშია (+VIDEO)</title>
		<link>/ge/page/221360_iuventuss-vlahovichis-supergoli-ar-eyo-lochoshvils-torinostan-ar-utamashia-video</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/221360_iuventuss-vlahovichis-supergoli-ar-eyo-lochoshvils-torinostan-ar-utamashia-video" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_137affa6ec676f8f435e26ca87a38adc_1661635047521116_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;იტალიის სერია A-ს მესამე ტურის ცენტრალურ შეხვედრაში „იუვენტუსი“ და „რომა“ შეხვდნენ, რომელიც როგორც მოსალოდნელი იყო, დაძაბული გამოდგა, მაგრამ გამარჯვებული არ გამოვლენილა. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 21:17:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"ინტერმა" სეზონში პირველად წააგო</title>
		<link>/ge/page/221328_interma-sezonshi-pirvelad-waago</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/221328_interma-sezonshi-pirvelad-waago" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_5fc4cb76da52a657fa6340b315cd281c_1661548049311303_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;იტალიის სერია A-ს მესამე ტური ორი მატჩით გაიხსნა და სეზონის მთავარმა ფავორიტმა „ინტერმა“ პირველი მარცხი განიცადა. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 20:52:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"რომამ" მოგებით დაიწყო, ლოჩოშვილის გარეშე "კრემონეზე" დრამატულად დამარცხდა</title>
		<link>/ge/page/221000_romam-mogebit-daiwyo-lochoshvilis-gareshe-kremoneze-dramatulad-damarcxda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/221000_romam-mogebit-daiwyo-lochoshvilis-gareshe-kremoneze-dramatulad-damarcxda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_f3913430cdd67b161eb89ca9f0d0697d_1660512168920239_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;სერია A-ს ახალი სეზონი გამარჯვებით დაიწყო „რომამ“, რომელიც სატრანსფერო ბაზარზე საგრძნობლად გაძლიერდა და ბევრის აზრით, სკუდეტოს მოგების ერთ-ერთი რეალური პრეტენდენტია. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 21:19:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>სერია A დაიწყო: ფავორიტებმა კარგი სტარტი აიღეს</title>
		<link>/ge/page/220972_seria-a-daiwyo-favoritebma-kargi-starti-aiges</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/220972_seria-a-daiwyo-favoritebma-kargi-starti-aiges" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_9986b91f7b2dada4c044a7d195b27553_1660424358570725_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;იტალიის სერია A-ს 2022-2023 წლების სეზონი დაიწყო და ფავორიტებმა პირველ ტურში გამარჯვებები მოიპოვეს. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 20:53:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ისტორიაში მე-19 და 2011 წლის შემდეგ პირველი სკუდეტო: "მილანი" ჩემპიონია</title>
		<link>/ge/page/218866_istoriashi-me-19-da-2011-wlis-shemdeg-pirveli-skudeto-milani-chempionia</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/218866_istoriashi-me-19-da-2011-wlis-shemdeg-pirveli-skudeto-milani-chempionia" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_a359d0786bf992137c392c7613b1d446_1653246517167760_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„მილანი“ იტალიის ჩემპიონია! სტეფანო პიოლის გუნდმა მთელი სეზონის შრომა წყალში არ ჩაყარა და ნანატრი სკუდეტო 2011 წლის შემდეგ პირველად მოიგო. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 18:09:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ყველაფერს ბოლო ტური გაარკვევს, "მილანს" სკუდეტომდე 1 ქულა აშორებს</title>
		<link>/ge/page/218687_yvelafers-bolo-turi-gaarkvevs-milans-skudetomde-1-qula-ashorebs</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/218687_yvelafers-bolo-turi-gaarkvevs-milans-skudetomde-1-qula-ashorebs" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_62f9b0a10a479d74ac1de8692a0c6162_1652647650680783_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;სერია A-ს 2021-2022 წლების სეზონის ჩემპიონი ბოლო ტურში გამოვლინდება, მაგრამ ფაქტია, რომ „მილანი“ მასთან ძალიან ახლოსაა! </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 20:43:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>4 ქულა სკუდეტომდე: "მილანი" ნანატრ ჩემპიონობას უახლოვდება</title>
		<link>/ge/page/218514_4-qula-skudetomde-milani-nanatr-chempionobas-uaxlovdeba</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/218514_4-qula-skudetomde-milani-nanatr-chempionobas-uaxlovdeba" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_029beef80bf67f9a7304834b707fbd84_1652045742885881_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„მილანი“ 11-წლიანი პაუზის შემდეგ ნანატრი სკუდეტოსთან უკვე ნამდვილად ერთ ნაბიჯშია. ორ ტურში მაქსიმუმ 4 ქულაც საკმარისი იქნება, რომ სტეფანო პიოლის გუნდი გაჩემპიონდეს. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Sun, 08 May 2022 21:36:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>სკუდეტოსთვის ბრძოლა ისევ დაძაბულია, მაგრამ მას "მილანი" უახლოვდება</title>
		<link>/ge/page/218334_skudetostvis-brdzola-isev-dadzabulia-magram-mas-milani-uaxlovdeba</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/218334_skudetostvis-brdzola-isev-dadzabulia-magram-mas-milani-uaxlovdeba" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_8af4afba5640a7d49b28b494327a4a8a_1651432126682155_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;იტალიის სერია A-ს XXXV ტურმა სკუდეტოსთვის ბრძოლაში ყველაფერი ისე დატოვა, როგორც ამ ტურამდე იყო. </description>
		<category>italy_overview</category>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 19:06:00 GMT</pubDate>
		</item></channel>
</rss>