<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>WORLDSPORT.GE - georgian_legionnaires</title>
    <link>https://worldsport.ge/</link>
    <description>World Sport  - georgian_legionnaires</description>
    <language>ka-ge</language>
    <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:03:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 03:37:13 GMT</lastBuildDate><item>
		<title>არნე სლოტი: "მამარდაშვილს სწორედ ასე უნდა ეთამაშა"</title>
		<link>/ge/page/256481_arne-sloti-mamardashvils-swored-ase-unda-etamasha</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256481_arne-sloti-mamardashvils-swored-ase-unda-etamasha" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_6a2b5fe8b36a8a9864f824ac87a83205_1775685627213916_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ლივერპულის“ მთავარმა მწვრთნელმა არნე სლოტმა „პარი სენ-ჟერმენთან“ მატჩის შემდეგ გიორგი მამარდაშვილზეც გააკეთა კომენტარი. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:54:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ვან დეიკი: "იმედი მაქვს, მამარდაშვილის სეივები საპასუხო მატჩში დაფასდება"</title>
		<link>/ge/page/256480_van-deiki-imedi-maqvs-mamardashvilis-seivebi-sapasuxo-matchshi-dafasdeba</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256480_van-deiki-imedi-maqvs-mamardashvilis-seivebi-sapasuxo-matchshi-dafasdeba" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_74687865818643b074ac5ce8c449c5e3_1775684863482045_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ლივერპულის“ ფეხბურთელმა ვირჯილ ვან დეიკმა „პარი სენ-ჟერმენთან“ მარცხის (0:2) შემდეგ კომენტარი გააკეთა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:46:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ხვიჩა კვარაცხელია: "მეტი გოლი უნდა გაგვეტანა, "ენფილდზე" სათამაშოდ მზად ვართ"</title>
		<link>/ge/page/256479_xvicha-kvaracxelia-meti-goli-unda-gagvetana-enfildze-satamashod-mzad-vart</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256479_xvicha-kvaracxelia-meti-goli-unda-gagvetana-enfildze-satamashod-mzad-vart" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_8f93561d8fd1fb9e5dae9d936bb41807_1775683452576402_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„პარი სენ-ჟერმენის“ ფეხბურთელმა ხვიჩა კვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალში „ლივერპულთან“ მატჩის შემდეგ კომენტარი გააკეთა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:22:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>კვარამ გაიტანა, პსჟ-მ მოიგო, "ლივერპული" განადგურებისგან მამარდაშვილმა იხსნა</title>
		<link>/ge/page/256476_kvaram-gaitana-psj-m-moigo-liverpuli-ganadgurebisgan-mamardashvilma-ixsna</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256476_kvaram-gaitana-psj-m-moigo-liverpuli-ganadgurebisgan-mamardashvilma-ixsna" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_f0b344fce8be61587bf76b09e5d8ae31_1775681055977788_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალში ქართველი ფეხბურთელების დუელი შედგა: „პარი სენ-ჟერმენმა“ „ლივერპულს“ აჯობა, ხვიჩა კვარაცხელიამ - გიორგი მამარდაშვილს. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 20:53:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>გიორგი შერმადინის 12 ქულა ჩემპიონთა ლიგაზე</title>
		<link>/ge/page/256472_giorgi-shermadinis-12-qula-chempionta-ligaze</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256472_giorgi-shermadinis-12-qula-chempionta-ligaze" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_1d10376eeac09b9ddc93974b777115ec_1775674152439980_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;საკალათბურთო ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალის სერიის მეორე მატჩში გიორგი შერმადინის „ტენერიფე“ სტამბოლის „გალათასარაისთან“ დამარცხდა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:48:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ოთარ კაკაბაძით პოლონური გუნდი დაინტერესდა</title>
		<link>/ge/page/256465_otar-kakabadzit-polonuri-gundi-dainteresda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256465_otar-kakabadzit-polonuri-gundi-dainteresda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_71af627960b3509d7b3dfe2450469945_1775661029439768_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;საქართველოს ნაკრებისა და „კრაკოვიას“ მარჯვენა მცველის, ოთარ კაკაბაძის დამატება კრაკოვის კიდევ ერთ კლუბს - „ვიეჩისტას“ სურს, რომელიც რანგით მეორე ლიგაში თამაშობს. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:09:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>Goal: პსჟ - ლივერპული კვარაცხელიას თამაში: როგორ შეცვალა ხვიჩამ ორივე გუნდი</title>
		<link>/ge/page/256462_goal-psj-liverpuli-kvaracxelias-tamashi-rogor-shecvala-xvicham-orive-gundi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256462_goal-psj-liverpuli-kvaracxelias-tamashi-rogor-shecvala-xvicham-orive-gundi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_c4dfc76dade0ef4427967dda9dd1fb26_1775652798274832_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;დღეს, ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალში „პარი სენ-ჟერმენი“-„ლივერპულის“ მატჩი გაიმართება და ხვიჩა კვარაცხელია ინგლისურ გუნდს კიდევ ერთხელ შეხვდება. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:55:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"პარი სენ-ჟერმენი" - "ლივერპული": გუნდების სავარაუდო შემადგენლობები</title>
		<link>/ge/page/256463_pari-sen-jermeni-liverpuli-gundebis-savaraudo-shemadgenlobebi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256463_pari-sen-jermeni-liverpuli-gundebis-savaraudo-shemadgenlobebi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_34723fe8dbdc907f2d348d052795f7fd_1775654187723720_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;დღეს, ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალური ეტაპის პირველი მატჩები გაიმართება, ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო მატჩი პარიზში გაიმართება, სადაც "პარი სენ-ჟერმენი" საკუთარ მოედანზე "ლივერპულს" უმასპინძლებს. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:14:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"ტორონტომ" "მაიამი" გაანადგურა, მამუკელაშვილმა 11 ქულა ჩააგდო</title>
		<link>/ge/page/256455_torontom-maiami-gaanadgura-mamukelashvilma-11-qula-chaagdo</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256455_torontom-maiami-gaanadgura-mamukelashvilma-11-qula-chaagdo" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_92705f92a3ca400765fa0861dd3e5a05_1775627141488841_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;NBA-ში მორიგი ტურის შეხვედრები გამართა, სადაც სანდრო მამუკელაშვილის "ტორონტო რეპტორსმა" საკუთარ დარბაზში "მაიამი ჰიტს" უმასპინძლა და მეტოქე დიდი ანგარიშით 121:95 გაანადგურა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:42:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>თორნიკე შენგელიას 10 ქულა და "ბარსელონას" მარცხი ევროლიგაში</title>
		<link>/ge/page/256446_tornike-shengelias-10-qula-da-barselonas-marcxi-evroligashi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256446_tornike-shengelias-10-qula-da-barselonas-marcxi-evroligashi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_14a5c2315bfa74daae32ce32d5b97870_1775594403273458_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ევროლიგის 36-ე ტურში „ბარსელონამ“ ათენის „პანათინაიკოსს“ უმასპინძლა, რომელთანაც 79:93 დამარცხდა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 20:40:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ანზორ მექვაბიშვილი რუმინეთის ჩემპიონატის ტურის სიმბოლურში მოხვდა</title>
		<link>/ge/page/256441_anzor-meqvabishvili-ruminetis-chempionatis-turis-simbolurshi-moxvda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256441_anzor-meqvabishvili-ruminetis-chempionatis-turis-simbolurshi-moxvda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_e5d03ed144684bf732ed43c641ee1a1e_1775576615390908_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„კრაიოვას“ ფეხბურთელი ანზორ მექვაბიშვილი რუმინეთის ჩემპიონატის ტურის სიმბოლურში მოხვდა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 16:24:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>გიორგი გულიაშვილი ლა ლიგა 2-ის ტურის სიმბოლურში</title>
		<link>/ge/page/256434_giorgi-guliashvili-la-liga-2-is-turis-simbolurshi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256434_giorgi-guliashvili-la-liga-2-is-turis-simbolurshi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_d0b075a832baa506a6cccf3c965c1e49_1775564501773091_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;სანტანდერის „რასინგის“ ფორვარდი გიორგი გულიაშვილი ესპანეთის ლა ლიგა 2-ის 34-ე ტურის სიმბოლურში მოხვდა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:35:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>მიქაუტაძის "ვილიარეალი" "ჟირონასთან" დამარცხდა</title>
		<link>/ge/page/256419_miqautadzis-viliareali-jironastan-damarcxda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256419_miqautadzis-viliareali-jironastan-damarcxda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_9a982ffcde31293834f9bfa4e134e38f_1775511382717335_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ესპანეთის ლა ლიგის 30-ე ტურში „ვილიარეალი“ „ჟირონას“ ესტუმრა, რომლის წინააღმდეგ დაძაბულ ბრძოლაში 0:1 დამარცხდა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:34:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ჩაკვეტაძის და გოგლიჩიძის 90-90 წუთი: "უოტფორდი" "ჩარლტონს" დაუზავდა</title>
		<link>/ge/page/256415_chakvetadzis-da-goglichidzis-90-90-wuti-uotfordi-charltons-dauzavda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256415_chakvetadzis-da-goglichidzis-90-90-wuti-uotfordi-charltons-dauzavda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_11de8427f17e273c5b5ebdfb3c92616a_1775491664368873_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ინგლისის ჩემპიონშიფის 41-ე ტურში „უოტფორდმა“ „ჩარლტონ ატლეტიკს“ უმასპინძლა, რომელსაც დაუზავდა - ფრე 1:1. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 16:05:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ბითაძის 6 ქულა და "ორლანდოს" გამარჯვება "პელიკანსთან”</title>
		<link>/ge/page/256398_bitadzis-6-qula-da-orlandos-gamardjveba-niu-orleanstan</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256398_bitadzis-6-qula-da-orlandos-gamardjveba-niu-orleanstan" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_c0db218c24537f8c9aecbcc74cbc1a34_1775454833297592_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;NBA-ში მორიგი ტურის შეხვედრები გაიმართა, სადაც გოგა ბითაძის "ორლანდო მეჯიქი" სტუმრად "ნიუ ორლეანს პელიკანს" დაუპირისპირდა და დაძაბულ ბრძოლაში 112:108  იმარჯვა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 05:49:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>მამუკელაშვილის 10 ქულა და "ტორონტოს" მარცხი "ბოსტონთან"</title>
		<link>/ge/page/256397_mamukelashvilis-10-qula-da-torontos-marcxi-bostontan</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256397_mamukelashvilis-10-qula-da-torontos-marcxi-bostontan" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_c1867ee8f1d8d23c1203255548922330_1775425529819230_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;NBA-ში სანდრო მამუკელაშვილის „ტორონტო“ „ბოსტონსთან“ დაძაბულ ბრძოლაში, 101:115 დამარცხდა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 21:56:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>თორნიკე შენგელიას 13-ქულიანი მატჩი ესპანეთში</title>
		<link>/ge/page/256393_tornike-shengelias-13-quliani-matchi-espanetshi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256393_tornike-shengelias-13-quliani-matchi-espanetshi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_bc00496278ea5de79eb9edbde69ff90b_1775413671982906_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ბარსელონამ“ ლიგა ენდესას 25-ე ტურში სტუმრად „სარაგოსა“ 92:86 დაამარცხა და მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 18:20:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>შოთა ნონიკაშვილის გოლი უკრაინის ჩემპიონატში</title>
		<link>/ge/page/256385_shota-nonikashvilis-goli-ukrainis-chempionatshi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256385_shota-nonikashvilis-goli-ukrainis-chempionatshi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_b70486e42f2159d572b93ef9267fea60_1775393413835851_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;უკრაინის პრემიერლიგის 22-ე ტურში „ლნზ ჩერკასიმ“ სტუმრად „კრივბასი“ 3:0 დააარცხა, ხოლო ერთი გოლი შოთა ნონიკაშვილმა გაიტანა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:33:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ლუკა გადრანის გოლი ისრაელის ჩემპიონატში</title>
		<link>/ge/page/256379_luka-gadranis-goli-israelis-chempionatshi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256379_luka-gadranis-goli-israelis-chempionatshi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_bf5ef006b6ee93597789b3911a8027e8_1775340981835845_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ისრაელის ჩემპიონატის 25-ე ტურში იერუსალიმის „ბეითარმა“ „ირონი“ 3:2 დაამარცხა, ხოლო ლუკა გადრანმა გოლი გაიტანა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 06:27:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>დავითაშვილმა პენალტი ვერ გაიტანა, "სენტ ეტიენი" მარცხს გადაურჩა</title>
		<link>/ge/page/256373_davitashvilma-penalti-ver-gaitana-sent-etieni-marcxs-gadaurcha</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256373_davitashvilma-penalti-ver-gaitana-sent-etieni-marcxs-gadaurcha" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_4f40e5484e14c855dc5e814a3e5701c7_1775333000026111_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;საფრანგეთის ლიგა 2-ის 29-ე ტურში „სენტ ეტიენი“ „ნანსისთან“ მარცხს ბოლო წუთზე გადაურჩა, ხოლო ზურიკო დავითაშვილმა პენალტი ვერ გაიტანა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 19:57:00 GMT</pubDate>
		</item></channel>
</rss>