<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>WORLDSPORT.GE - georgian_legionnaires</title>
    <link>https://worldsport.ge/</link>
    <description>World Sport  - georgian_legionnaires</description>
    <language>ka-ge</language>
    <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:03:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 05:53:52 GMT</lastBuildDate><item>
		<title>მიქაუტაძის "ვილიარეალი" "ჟირონასთან" დამარცხდა</title>
		<link>/ge/page/256419_miqautadzis-viliareali-jironastan-damarcxda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256419_miqautadzis-viliareali-jironastan-damarcxda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_9a982ffcde31293834f9bfa4e134e38f_1775511382717335_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ესპანეთის ლა ლიგის 30-ე ტურში „ვილიარეალი“ „ჟირონას“ ესტუმრა, რომლის წინააღმდეგ დაძაბულ ბრძოლაში 0:1 დამარცხდა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:34:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ჩაკვეტაძის და გოგლიჩიძის 90-90 წუთი: "უოტფორდი" "ჩარლტონს" დაუზავდა</title>
		<link>/ge/page/256415_chakvetadzis-da-goglichidzis-90-90-wuti-uotfordi-charltons-dauzavda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256415_chakvetadzis-da-goglichidzis-90-90-wuti-uotfordi-charltons-dauzavda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_11de8427f17e273c5b5ebdfb3c92616a_1775491664368873_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ინგლისის ჩემპიონშიფის 41-ე ტურში „უოტფორდმა“ „ჩარლტონ ატლეტიკს“ უმასპინძლა, რომელსაც დაუზავდა - ფრე 1:1. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 16:05:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ბითაძის 6 ქულა და "ორლანდოს" გამარჯვება "პელიკანსთან”</title>
		<link>/ge/page/256398_bitadzis-6-qula-da-orlandos-gamardjveba-niu-orleanstan</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256398_bitadzis-6-qula-da-orlandos-gamardjveba-niu-orleanstan" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_c0db218c24537f8c9aecbcc74cbc1a34_1775454833297592_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;NBA-ში მორიგი ტურის შეხვედრები გაიმართა, სადაც გოგა ბითაძის "ორლანდო მეჯიქი" სტუმრად "ნიუ ორლეანს პელიკანს" დაუპირისპირდა და დაძაბულ ბრძოლაში 112:108  იმარჯვა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 05:49:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>მამუკელაშვილის 10 ქულა და "ტორონტოს" მარცხი "ბოსტონთან"</title>
		<link>/ge/page/256397_mamukelashvilis-10-qula-da-torontos-marcxi-bostontan</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256397_mamukelashvilis-10-qula-da-torontos-marcxi-bostontan" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_c1867ee8f1d8d23c1203255548922330_1775425529819230_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;NBA-ში სანდრო მამუკელაშვილის „ტორონტო“ „ბოსტონსთან“ დაძაბულ ბრძოლაში, 101:115 დამარცხდა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 21:56:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>თორნიკე შენგელიას 13-ქულიანი მატჩი ესპანეთში</title>
		<link>/ge/page/256393_tornike-shengelias-13-quliani-matchi-espanetshi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256393_tornike-shengelias-13-quliani-matchi-espanetshi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_bc00496278ea5de79eb9edbde69ff90b_1775413671982906_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ბარსელონამ“ ლიგა ენდესას 25-ე ტურში სტუმრად „სარაგოსა“ 92:86 დაამარცხა და მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 18:20:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>შოთა ნონიკაშვილის გოლი უკრაინის ჩემპიონატში</title>
		<link>/ge/page/256385_shota-nonikashvilis-goli-ukrainis-chempionatshi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256385_shota-nonikashvilis-goli-ukrainis-chempionatshi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_b70486e42f2159d572b93ef9267fea60_1775393413835851_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;უკრაინის პრემიერლიგის 22-ე ტურში „ლნზ ჩერკასიმ“ სტუმრად „კრივბასი“ 3:0 დააარცხა, ხოლო ერთი გოლი შოთა ნონიკაშვილმა გაიტანა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:33:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ლუკა გადრანის გოლი ისრაელის ჩემპიონატში</title>
		<link>/ge/page/256379_luka-gadranis-goli-israelis-chempionatshi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256379_luka-gadranis-goli-israelis-chempionatshi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_bf5ef006b6ee93597789b3911a8027e8_1775340981835845_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ისრაელის ჩემპიონატის 25-ე ტურში იერუსალიმის „ბეითარმა“ „ირონი“ 3:2 დაამარცხა, ხოლო ლუკა გადრანმა გოლი გაიტანა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 06:27:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>დავითაშვილმა პენალტი ვერ გაიტანა, "სენტ ეტიენი" მარცხს გადაურჩა</title>
		<link>/ge/page/256373_davitashvilma-penalti-ver-gaitana-sent-etieni-marcxs-gadaurcha</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256373_davitashvilma-penalti-ver-gaitana-sent-etieni-marcxs-gadaurcha" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_4f40e5484e14c855dc5e814a3e5701c7_1775333000026111_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;საფრანგეთის ლიგა 2-ის 29-ე ტურში „სენტ ეტიენი“ „ნანსისთან“ მარცხს ბოლო წუთზე გადაურჩა, ხოლო ზურიკო დავითაშვილმა პენალტი ვერ გაიტანა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 19:57:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ზივზივაძის და გოჩოლეიშვილის გუნდების ფრეები, "ბაიერნის" საოცარი ქამბექი ფრაიბურგში</title>
		<link>/ge/page/256365_zivzivadzis-da-gocholeishvilis-gundebis-freebi-baiernis-saocari-qambeqi-fraiburgshi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256365_zivzivadzis-da-gocholeishvilis-gundebis-freebi-baiernis-saocari-qambeqi-fraiburgshi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_d72c808e13777f99dc364b115c76cd69_1775317505787700_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;გერმანიის ბუნდესლიგის 28-ე ტურში ბუდუ ზივზივაძის „ჰაიდენჰაიმი“ „გლადბახს“ სტუმრად დაუზავდა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 15:45:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ვაკო ყაზაიშვილის შესანიშნავი გოლი ჩინეთის ჩემპიონატში</title>
		<link>/ge/page/256362_vako-yazaishvilis-shesanishnavi-goli-chinetis-chempionatshi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256362_vako-yazaishvilis-shesanishnavi-goli-chinetis-chempionatshi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_a23665fc65d0efda1f77765ca576eea7_1775314106992895_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ჩინეთის სუპერლიგის მეოთხე ტურში „შანდონ ტაიშანი“ „დალიან ინგბოსთან“ დამარცხდა, მაგრამ ვაკო ყაზაიშვილმა სეზონში პირველი გოლი გაიტანა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 14:44:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>მამარდაშვილის 90 წუთი: "ლივერპული" "მანჩესტერ სიტისთან" განადგურდა</title>
		<link>/ge/page/256361_mamardashvilis-90-wuti-liverpuli-manchester-sitistan-ganadgurda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256361_mamardashvilis-90-wuti-liverpuli-manchester-sitistan-ganadgurda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_1a8a0089ea998db268b686b7d55ef536_1775309971170386_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ლივერპული“ ინგლისის ასოციაციის თასის მეოთხედფინალში „მანჩესტერ სიტითან“ 0:4 განადგურდა და ტურნირს გამოეთიშა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 13:36:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ფრანგული მედია: კვარაცხელიასთან დაპირისპირება ხშირად რთულ საღამოს ნიშნავს</title>
		<link>/ge/page/256351_franguli-media-kvaracxeliastan-dapirispireba-xshirad-rtul-sagamos-nishnavs</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256351_franguli-media-kvaracxeliastan-dapirispireba-xshirad-rtul-sagamos-nishnavs" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_a634a6c73d72ab4c914ebe78fc84384a_1775252288410089_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„პარი სენ-ჟერმენმა“ საფრანგეთის ლიგა 1-ის 28-ე ტურში „ტულუზი“ 3:1 დაამარცხა, რაშიც ხვიჩა კვარაცხელიამ წვლილი საგოლე პასით შეიტანა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 21:32:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ხვიჩა კვარაცხელიას საგოლე პასი და პსჟ-ს გამარჯვება ლიგა 1-ში</title>
		<link>/ge/page/256349_xvicha-kvaracxelias-sagole-pasi-da-psj-s-gamardjveba-liga-1-shi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256349_xvicha-kvaracxelias-sagole-pasi-da-psj-s-gamardjveba-liga-1-shi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_f35ce95d7395ceb4f618f00238dfde62_1775249551519268_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;საფრანგეთის ლიგა 1-ის 28-ე ტური „პარი სენ-ჟერმენისა“ და „ტულუზის“ მატჩით გაიხსნა, რომელშიც პარიზელებმა 3:1 მოიგეს, ხოლო ხვიჩა კვარაცხელიამ საგოლე პასი მიითვალა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 20:53:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ჩაკვეტაძის და გოგლიჩიძის "უოტფორდის" მარცხი ჩემპიონშიფში</title>
		<link>/ge/page/256340_chakvetadzis-da-goglichidzis-uotfordis-marcxi-chempionshifshi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256340_chakvetadzis-da-goglichidzis-uotfordis-marcxi-chempionshifshi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_3e633db07fee5a1218f284dfba215f8c_1775231984212480_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ინგლისის ჩემპიონშიფის მე-40 ტურში „უოტფორდი“ „ქუინზ პარკ რეინჯერსს“ ესტუმრა, რომელთანაც 1:2 დამარცხდა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 16:10:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>მდგომარეობა იმაზე რთულადაა ვიდრე ელოდნენ: ალისონი დაბრუნებას კიდევ დიდი ხნით ვერ შეძლებს</title>
		<link>/ge/page/256328_mdgomareoba-imaze-rtuladaa-vidre-elodnen-alisoni-dabrunebas-kidev-didi-xnit-ver-shedzlebs</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256328_mdgomareoba-imaze-rtuladaa-vidre-elodnen-alisoni-dabrunebas-kidev-didi-xnit-ver-shedzlebs" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_1e7e83cf232464978c543ee3101bbdc4_1775215299852705_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;"ლივერპულის" მთავარმა მწვრთნელმა არნე სლოტმა ალისონ ბეკერის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ისაუბრა. ნიდერლანდელმა მწვრთნელმა FA თასის მეოთხედფინალში „მანჩესტერ სიტისთან“ გასამართი მატჩის წინ პრესკონფერენციაზე დაადასტურა, რომ ბრაზილიელის ტრავმა იმაზე რთული აღმოჩნდა ვიდრე ეს თავდაპირველად ჩანდა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:14:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ავსტრიული გამოცემა: "შტურმს" შემდეგი ტურის მატჩში კიტეიშვილის გარეშე მოუწევს თამაში"</title>
		<link>/ge/page/256326_avstriuli-gamocema-shturms-shemdegi-turis-matchshi-kiteishvilis-gareshe-mouwevs-tamashi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256326_avstriuli-gamocema-shturms-shemdegi-turis-matchshi-kiteishvilis-gareshe-mouwevs-tamashi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_ce03715f27eb0e256ff902fa89ab4b38_1775210891845562_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ავსტრიული გამოცემა Kronen Zeitung-მა ოთარ კიტეიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ახალი ინფორმაცია გაავრცელა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 10:06:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>რუი ბორჟესი: "გიო უკვე ვარჯიშობს და კარგადაა, მისი დაბრუნება მიხარია"</title>
		<link>/ge/page/256325_rui-borjesi-gio-ukve-vardjishobs-da-kargadaa-misi-dabruneba-mixaria</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256325_rui-borjesi-gio-ukve-vardjishobs-da-kargadaa-misi-dabruneba-mixaria" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_c6e0fe81752d09424dbd5eacfb697e90_1775206583201823_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;თითქმის ორთვიანი პაუზის შემდეგ გიორგი ქოჩორაშვილი გამოჯანმრთელდა და ვარჯიშს დაუბრუნდა. ინფორმაცია ასევე ლისაბონის "სპორტინგის" მთავარმა მწვრთნელმა რუი ბორჟესმა "სანტა კლარასთან" გასამართი მატჩისწინა პრესკონფერენციაზე დაადასტურა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:50:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>თორნიკე შენგელიას 10-ქულიანი მატჩი ევროლიგაში</title>
		<link>/ge/page/256315_tornike-shengelias-10-quliani-matchi-evroligashi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256315_tornike-shengelias-10-quliani-matchi-evroligashi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_fd3b4d2b14feb09923972268e79f69da_1775160151008998_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ბარსელონა“ ევროლიგის 35-ე ტურში კაუნასის „ჟალგირისს“ ესტუმრა, რომლის წინააღმდეგ 71:83 დამარცხდა. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 19:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"უოტფორდს" საბა გოგლიჩიძე დაუბრუნდა</title>
		<link>/ge/page/256309_uotfords-saba-goglichidze-daubrunda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256309_uotfords-saba-goglichidze-daubrunda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_3da0d0da3d7b0704586794d4f3fd120e_1775142835999930_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„უოტფორდის“ ცენტრალური მცველი საბა გოგლიჩიძე გამოჯანმრთელდა. ქართველი ფეხბურთელი „ქუინზ პარკ რეინჯერსის“ წინააღმდეგ მატჩისთვის მზადაა. ამის შესახებ ინგლისური კლუბი იტყობინება. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:02:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>L'Équipe-მა ლიგა 1-ის 30 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ფეხბურთელი დაასახელა</title>
		<link>/ge/page/256302_lquipe-ma-liga-1-is-30-yvelaze-magalanazgaurebadi-fexburteli-daasaxela</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256302_lquipe-ma-liga-1-is-30-yvelaze-magalanazgaurebadi-fexburteli-daasaxela" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_9e1fa2a9ecb0cf9a10bb1fb73e3a1857_1775128388120650_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ჟურნალმა L'Équipe-მა საფრანგეთის ლიგაში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ფეხბურთელების რეიტინგი გამოაქვეყნა. მოწინავე ადგილებს პსჟ-ს ფეხბურთელები იკავებენ. ხვიჩა კვარცხელია ვიტინიასთან და ჟოაუ ნევეშთან ერთად მე-6-8 ადგილებს იყოფს. </description>
		<category>georgian_legionnaires</category>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:10:00 GMT</pubDate>
		</item></channel>
</rss>