<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>WORLDSPORT.GE - Basketball</title>
    <link>https://worldsport.ge/</link>
    <description>World Sport  - Basketball</description>
    <language>ka-ge</language>
    <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:03:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 07:16:23 GMT</lastBuildDate><item>
		<title>თსუ-სა და ეროვნული ნაკრების ფორვარდმა – ალექსანდრე ფევაძემ სუპელრიგის MVP-ის ტიტული მოიგო</title>
		<link>/ge/page/256968_tsu-sa-da-erovnuli-nakrebis-forvardma-aleqsandre-fevadzem-supelrigis-mvp-is-tituli-moigo</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256968_tsu-sa-da-erovnuli-nakrebis-forvardma-aleqsandre-fevadzem-supelrigis-mvp-is-tituli-moigo" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_ee4f3302e46a7b316628f948fdd1f0fc_1777296052738442_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;საქართველოს საკალათბურთო სუპერლიგის 2025-2026 წლების რეგულარული ჩემპიონატი 19 აპრილს დასრულდა. ყველაზე პრესტიჟული ინდივიდუალური ჯილდო — რეგულარული ჩემპიონატის საუკეთესო მოთამაშის (MVP) ტიტული — დამსახურებულად გადაეცა თსუ-ს ფორვარდს და საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრს, ალექსანდრე ფევაძეს. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:19:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ქუთაისმა თელავი კვლავ დაამარცხა და სერიაში 2:0 დაწინაურდა</title>
		<link>/ge/page/256950_qutaisma-telavi-kvlav-daamarcxa-da-seriashi-20-dawinaurda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256950_qutaisma-telavi-kvlav-daamarcxa-da-seriashi-20-dawinaurda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_8cbee3fd25ec4b04bbc8f717bc944ffc_1777239793368473_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;საქართველოს საკალათბურთო სუპერლიგის მეოთხედფინალური სერიის მეორე შეხვედრა ზესტაფონში გაიმართა, სადაც „ქუთაისმა“ “თელავს” უმასპინძლა და 88:80 (სტატისტიკა) დაამარცხა. ამ გამარჯვებით იმერულმა კლუბმა სერიაში უპირატესობა განიმტკიცა და ანგარიში 2:0 გახადა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნახევარფინალამდე მათ მხოლოდ ერთი მოგება აშორებთ. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:25:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>დრამა თბილისი არენაზე: ივერიონმა ბათუმი 95:94 დაამარცხა და სერია გაათანაბრა</title>
		<link>/ge/page/256949_drama-tbilisi-arenaze-iverionma-batumi-9594-daamarcxa-da-seria-gaatanabra</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256949_drama-tbilisi-arenaze-iverionma-batumi-9594-daamarcxa-da-seria-gaatanabra" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_054df87ffa0806499d8abc49e4fcd90e_1777239698996609_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;საოცარი მატჩი გაიმართა თბილისი არენაზე, რომლის დარიც მიმდინარე პლეი ოფში ჯერ არ ყოფილა. „ბათუმისა“ და გორის „ივერიონის“ დაპირისპირება, რომელიც მასპინძელთა დარბაზის დაკავებულობის გამო კვლავ დედაქალაქში ჩატარდა, ძალიან დაძაბული და უაღრესად ემოციური გამოდგა. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:10:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>მამუკელაშვილის 8 მოხსნა, "ტორონტომ" სერიაში ჩამორჩენა შეამცირა</title>
		<link>/ge/page/256946_mamukelashvilis-8-moxsna-torontom-seriashi-chamorchena-sheamcira</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256946_mamukelashvilis-8-moxsna-torontom-seriashi-chamorchena-sheamcira" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_e1fccb61dccec2dd764c66d2b102a222_1777233855302806_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ტორონტომ“ NBA-ში „კლივლენდთან“ სერიაში პირველი გამარჯვება მოიპოვა და ჩამორჩენა შეამცირა. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 20:10:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>დუდა სანაძის 23 ქულა ესპანეთში</title>
		<link>/ge/page/256944_duda-sanadzis-23-qula-espanetshi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256944_duda-sanadzis-23-qula-espanetshi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_761c8bab9ece0d792f694f6e5f5d9dad_1777229229059696_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ესპანეთის პრიმერა FEB-ის 32-ე ტურში დუდა სანაძის „პალმერ ბასკეტმა“ 77:68 დაამარცხა „ალიკანტე“ და მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 19:36:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>მარკის რიდის ორმაგი დუბლი "გალათასარაისთან" და მორიგი შესანიშნავი თამაში</title>
		<link>/ge/page/256936_markis-ridis-ormagi-dubli-galatasaraistan-da-morigi-shesanishnavi-tamashi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256936_markis-ridis-ormagi-dubli-galatasaraistan-da-morigi-shesanishnavi-tamashi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_6267c6c11aed0c9b3b153870eca26bbc_1777213868716364_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;თურქეთის სუპერლიგის 28-ე ტურში „ტრაბზონსპორმა“ „გალათასარაის“ უმასპინძლა, რომელიც 79:69 დაამარცხა. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 14:27:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>გიორგი კორსანტიას 11-ქულიანი მატჩი ესპანეთში</title>
		<link>/ge/page/256935_giorgi-korsantias-11-quliani-matchi-espanetshi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256935_giorgi-korsantias-11-quliani-matchi-espanetshi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_30ed49be3b23f4e8f3a5906eca4cde45_1777209494529151_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ესპანეთის პრიმერა FEB-ის (რანგით მეორე დივიზიონი) 32-ე ტურში „გიპუზკოა“ სტუმრად „ლეიმა კორუნიას“ შეხვდა, რომელთანაც 81:92 დამარცხდა. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 13:20:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>თორნიკე შენგელიას ბრწყინვალე თამაში ლიგა ენდესაში და "ბარსელონას" გამარჯვება</title>
		<link>/ge/page/256934_tornike-shengelias-brwyinvale-tamashi-liga-endesashi-da-barselonas-gamardjveba</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256934_tornike-shengelias-brwyinvale-tamashi-liga-endesashi-da-barselonas-gamardjveba" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_17102d3953e7147c405d59ed50dadf33_1777208627877159_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ბარსელონამ“ ესპანეთის ლიგა ენდესას 28-ე ტურში სტუმრად „ბასკონია“ ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში 95:92 დაამარცხა, რასაც ვერ მოახერხებდა, რომ არა თორნიკე შენგელია. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 12:50:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>თსუ კავკასიასთან 2:0 დაწინაურდა, ორბმა მარგვეთს სერია გაუთანაბრა</title>
		<link>/ge/page/256929_tsu-kavkasiastan-20-dawinaurda-orbma-margvets-seria-gautanabra</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256929_tsu-kavkasiastan-20-dawinaurda-orbma-margvets-seria-gautanabra" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_78f5714a827157714c8cf2ab04cf2727_1777198143910912_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;საკალათბურთო სუპერლიგის პლეი-ოფის მეოთხედფინალური სერიები იმავე ქალაქებსა და დარბაზებში გაგრძელდა, სადაც პირველი შეხვედრები გაიმართა. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:37:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"მონაკომ" საფრანგეთის თასი მოიგო: მანუჩარ მარკოიშვილის პირველი ტიტული მწვრთნელის რანგში</title>
		<link>/ge/page/256925_monakom-safrangetis-tasi-moigo-manuchar-markoishvilis-pirveli-tituli-mwvrtnelis-rangshi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256925_monakom-safrangetis-tasi-moigo-manuchar-markoishvilis-pirveli-tituli-mwvrtnelis-rangshi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_5d51758347de822823f088b80e9d4605_1777156005471599_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;მანუჩარ მარკოიშვილმა „მონაკო“ ჯერ ევროლიგის პლეი-ოფში გაიყვანა, ამჯერად კი სამწვრთნელო კარიერაში პირველი ტიტული მოიგო. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 06:27:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ბითაძის ორიანები, "ორლანდო" "დეტროიტთან" სერიაში დაწინაურდა</title>
		<link>/ge/page/256918_bitadzis-orianebi-orlando-detroittan-seriashi-dawinaurda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256918_bitadzis-orianebi-orlando-detroittan-seriashi-dawinaurda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_d280935994bec70ed191f4d73a1284fc_1777146919411363_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ორლანდო მეჯიქი“ „დეტროიტ პისტონსთან“ სერიაში დაწინაურდა. ორლანდოში პირველივე შეხვედრა მასპინძლებმა მოიგეს. შეხვედრა დაძაბული გამოდგა და „მეჯიქმა“ 113:105 გაიმარჯვა. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 19:54:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>გიორგი შერმადინის შესანიშნავმა თამაშმა "ტენერიფე" მარცხისგან ვერ იხსნა</title>
		<link>/ge/page/256915_giorgi-shermadinis-shesanishnavma-tamashma-tenerife-marcxisgan-ver-ixsna</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256915_giorgi-shermadinis-shesanishnavma-tamashma-tenerife-marcxisgan-ver-ixsna" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_31fbd86592406a6172b7d79e538477c7_1777145155384120_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ესპანეთის ლიგა ენდესას 28-ე ტურში გიორგი შერმადინის „ტენერიფე“ სტუმრად „მურსიასთან“ 80:86 დამარცხდა, მაგრამ ქართველ ცენტრს შესანიშნავი თამაში ჰქონდა. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 19:22:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>რუსთავმა გრიფინს მეორედაც დამაჯერებლად სძლია და სუპერლიგაში დარჩენის ზღვარზეა</title>
		<link>/ge/page/256886_rustavma-grifins-meoredac-damadjereblad-sdzlia-da-superligashi-darchenis-zgvarzea</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256886_rustavma-grifins-meoredac-damadjereblad-sdzlia-da-superligashi-darchenis-zgvarzea" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_f99676b819dda30303c600341c8f49eb_1777060838828477_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;საკვალიფიკაციო სერია სუპერლიგის ბოლო საგზურისთვის გრძელდება და რუსთავმაც მეორე მძლავრი ნაბიჯი გადადგა ელიტაში ადგილის შესანარჩუნებლად. ქვემოქართლური გუნდი, რომელმაც რეგულარული ჩემპიონატი მეათე პოზიციაზე დაასრულა, კასპის “გრიფინს” მასპინძლობს. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 07:34:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>სუპერლიგის 1/4-ფინალურ სერიებში ქუთაისი თელავთან, ბათუმი – ივერიონთან დაწინაურდა</title>
		<link>/ge/page/256885_superligis-14-finalur-seriebshi-qutaisi-telavtan-batumi-iveriontan-dawinaurda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256885_superligis-14-finalur-seriebshi-qutaisi-telavtan-batumi-iveriontan-dawinaurda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_e747add40e9da0b6a8abf37c5fc3ed65_1777060765645982_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;საქართველოს საკალათბურთო სუპერლიგაში საპლეიოფო ცხელება ხურდება. მეოთხედფინალური სერიის პირველ სათამაშო დღეს, როდესაც მასპინძლებმა (თსუ-მ და მარგვეთმა) დამაჯერებელი გამარჯვებები მოიპოვეს, დღეს დარჩენილი ორი წყვილი ჩაერთო ბრძოლაში. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 07:02:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>მარკოიშვილმა "მონაკო" პლეი-ოფში გაიყვანა, შენგელიას "ბარსელონა" ევროლიგას გამოეთიშა</title>
		<link>/ge/page/256884_markoishvilma-monako-plei-ofshi-gaiyvana-shengelias-barselona-evroligas-gamoetisha</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256884_markoishvilma-monako-plei-ofshi-gaiyvana-shengelias-barselona-evroligas-gamoetisha" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_e96939d1e3b7147c9cb0d2131c7456ed_1777058815084799_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;მანუჩარ მარკოიშვილის „მონაკო“ ევროლიგის პლეი-ოფშია, ხოლო თორნიკე შენგელიას „ბარსელონა“ ტურნირს გამოეთიშა. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 19:24:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>სუპერლიგის პლეი ოფი დაიწყო: თსუ-მ კავკასია დაამარცხა, მარგვეთმა – ორბი</title>
		<link>/ge/page/256877_superligis-plei-ofi-daiwyo-tsu-m-kavkasia-daamarcxa-margvetma-orbi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256877_superligis-plei-ofi-daiwyo-tsu-m-kavkasia-daamarcxa-margvetma-orbi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_18479d5c1cb7cbfabf04041be649633c_1777043442883248_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;საკალათბურთო სუპერლიგის პლეი ოფი დაიწყო. თბილისსა და ზესტაფონში თითო შეხვედრა გაიმართა. რეგულარული ჩემპიონატის გამარჯვებულმა თსუ-მ მე-8 ადგილზე გასული კსუ-კავკასია მიიღო და 85:74 (სტატისტიკა) დაამარცხა. ეს არ იყო იოლი გამარჯვება, თუმცა არც ისეთი დიდი ბრძოლა გამართულა, მატჩის ბედს 1 სროლა რომ წყვეტს ხოლმე. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:09:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>რუსთავმა გრიფინს სძლია და სუპელრიგაში დასარჩნად სოლიდური ნაბიჯი გადადგა</title>
		<link>/ge/page/256851_rustavma-grifins-sdzlia-da-supelrigashi-dasarchnad-soliduri-nabidji-gadadga</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256851_rustavma-grifins-sdzlia-da-supelrigashi-dasarchnad-soliduri-nabidji-gadadga" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_5351f7912ec4f2bee8ff9cbb47421a59_1776953110861641_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;სუპერლიგის საგზურისთვის საკვალიფიკაციო სერია დაიწყო. ვაკანტური ადგილისთვის რუსთავი და კასპის გრიფინი იბრძვიან. რუსთავისთვის ეს არის სუპერლიგაში ადგილისთვის შესანარჩუნებელი ბრძოლა, ხოლო კასპისთვის ელიტაში გადასასვლელი გზა. საგზურს მიიღებს ის გუნდი, რომელიც სერიაში 3 გამარჯვებას მოიპოვებს. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:03:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>კორსანტიას გუნდმა პლეი-ოფში თამაში გაინაღდა, დუდა სანაძემ 14 ქულა ჩააგდო</title>
		<link>/ge/page/256843_korsantias-gundma-plei-ofshi-tamashi-gainagda-duda-sanadzem-14-qula-chaagdo</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256843_korsantias-gundma-plei-ofshi-tamashi-gainagda-duda-sanadzem-14-qula-chaagdo" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_507126da1b1cd0a5cfc34c0483eaa9e9_1776935276268222_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ესპანეთის პრიმერა FEB-ის (მეორე დივიზიონი) 31-ე ტურში მორიგი მარცხი განიცადა დუდა სანაძის „პალმერ ბასკეტმა", რომელიც გასვლაზე, "ოვიედოსთან" 74:89 დამარცხდა და რეგულარული გათამაშების დასრულებამდე სამი ტურით ადრე ბოლო, მე-17 ადგილზე გადაინაცვლა. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>სერიაში ანგარიში გათანაბრდა:"ორლანდო" "დეტროიტთან" დამარცხდა</title>
		<link>/ge/page/256839_seriashi-angarishi-gatanabrdaorlando-detroittan-damarcxda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256839_seriashi-angarishi-gatanabrdaorlando-detroittan-damarcxda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_ea3c850ae73d2d67cab43a5ceeb1499f_1776924606088951_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;NBA-ს პლეი-ოფის მეორე მატჩში "ორლანდო მეჯიქი" სტუმრად "დეტროიტ პისტონთან" 83:98 დამარცხდა და სერიაში ანგარიში გათანაბრდა 1:1. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:08:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>2031 წლის კალათბურთის მსოფლიო ჩემპიონატს საფრანგეთი უმასპინძლებს</title>
		<link>/ge/page/256814_2031-wlis-kalatburtis-msoflio-chempionats-safrangeti-umaspindzlebs</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/256814_2031-wlis-kalatburtis-msoflio-chempionats-safrangeti-umaspindzlebs" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_6c63967d13f15660cdb4b1559f8f1c0b_1776858184482522_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;საერთაშორისო კალათბურთის ფედერაციამ FIBA-მ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ კალათბურთის 2031 წლის ჩემპიონატს საფრანგეთი უმასპინძლებს. </description>
		<category>Basketball</category>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:25:00 GMT</pubDate>
		</item></channel>
</rss>