<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>WORLDSPORT.GE - Chess</title>
    <link>https://worldsport.ge/</link>
    <description>World Sport  - Chess</description>
    <language>ru-ru</language>
    <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:03:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 10:38:07 GMT</lastBuildDate><item>
		<title>Новорічний турнір із шахів</title>
		<link>/ru/page/234645_novorchniy-turnr-z-shaxv</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/234645_novorchniy-turnr-z-shaxv" &gt;&lt;img src="/img/articles/c_f109426145c9a37c9c02c924ed769438_1703308811864194_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;В українському секторі 41-ї публічної школи Тбілісі (директор Реваз Джавахішвілі) пройшов експериментальний новорічний турнір із шахів серед першокласників. </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 05:22:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>Чепаринов на Кубке Мира</title>
		<link>/ru/page/188395_cheparinov-na-kubke-mira</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/188395_cheparinov-na-kubke-mira" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_4c0cbca9f4b320c75a49b55bf8acac2d_1568364577081957_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;Грузнский шахматист Иван Чепаринов обыграл Ахмеда Адли 1:0.5 в первом туре на чемпионате мира в Ханты-Мансийске, Россия. В следующем раунде Чепаринов встретится с россиянином Владиславом Артемьевым. Первую партию Чепарино успешно завершил на 72-м ходу, играя белыми фигурами. Во второй партии представитель Грузии играл черными фигурами и победил на 55-м ходу. </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 09:52:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>Джоджуа и Фиер  в лидерах шахматного турнира</title>
		<link>/ru/page/188107_djodjua-i-fier-v-liderax-shaxmatnogo-turnira</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/188107_djodjua-i-fier-v-liderax-shaxmatnogo-turnira" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_e8f379d4c3993c9942b33796c483b355_1567762992006641_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;После четырех туров в турнире «А» в Королевской академии, максимальное количество очков получают Давид Джоджуа и Александр Фиер. Центральной встречей следующего тура станет их партия. </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 10:18:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>Киртадзе и ее бронзовая медаль на Европейских Играх среди молодежи</title>
		<link>/ru/page/186985_kirtadze-i-ee-bronzovaia-medal-na-evropeyskix-igrax-sredi-molodeji</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/186985_kirtadze-i-ee-bronzovaia-medal-na-evropeyskix-igrax-sredi-molodeji" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_fc0d2f9da896285ef7e60cb1585806ac_1565540990797802_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;Анастасия Киртадзе взяла бронзу на Чемпионате Европы и Мира среди школьников. Соревнования  проходили в столице Словакии, Братислава. </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2019 17:30:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>В Батуми завершился фестиваль по шахматам</title>
		<link>/ru/page/186642_itogi-festiivalia-po-shaxmatam-v-batumi</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/186642_itogi-festiivalia-po-shaxmatam-v-batumi" &gt;&lt;img src="/img/articles/c_c17a587a1989943e513cf2f505b75b52_1564864365747381_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;В Батуми завершился традиционный международный фестиваль по шахматам, среди молодежи. В рамках мероприятия было проведено 5 турниров по швейцарской системе с 7 раундами (8, 10, 12, 14 и 20 лет) между мальчиками и девочками. </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 20:17:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>Какие шансы на победу у грузинских шахматистов на фестивале в Поти?</title>
		<link>/ru/page/185866_gruzinskie-shaxmatistine-teriaiut-nadejdu-na-pobedu-v-festivale</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/185866_gruzinskie-shaxmatistine-teriaiut-nadejdu-na-pobedu-v-festivale" &gt;&lt;img src="/img/articles/c_0d1fbd3a571eaf1b6a6067b5a425dab5_1563473752573111_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;До окончания фестиваля шахматистов в Поти осталось два тура.  Лидером 7-го тура является армянин Левон Бабуджян (2469) с 6,0 очками. </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 18:40:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>Дзагнидзе и Бациашвили прошли в китайский супер-турнир</title>
		<link>/ru/page/185558_dzagnidze-i-baciashvili-proshli-v-kitayskiy-super-turnir</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/185558_dzagnidze-i-baciashvili-proshli-v-kitayskiy-super-turnir" &gt;&lt;img src="/img/articles/c_a4af3e30ce2e1435926c0a4add1bbd34_1562929812049192_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;Сильнейший женский турнир по шахматам стартовал в китайском городе Шанхай. Соревнование проходит по швейцарской системе в девять туров и там принимют участия два грузинских гроссмейстера: Нана Дзагнидзе (2511) и Нино Бациашвили (2433). </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 11:30:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>Грузинские шахматисты успешно выступили на "Батумском кубке мерии"</title>
		<link>/ru/page/185308_gruzinskie-shaxmatisti-uspeshno-vistupili-na-batumskom-kubke-merii</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/185308_gruzinskie-shaxmatisti-uspeshno-vistupili-na-batumskom-kubke-merii" &gt;&lt;img src="/img/articles/c_e1f92a6be8e7415bd74a6efa2a016542_1562522742896839_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;В Батуми стартовала 5-я переигровка "Кубка мерии", в котором участвуют 15 грузинских шахматистов. </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 18:30:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>Зардиашвили завершил турнир сенсационной победой</title>
		<link>/ru/page/184014_zardiashvili-zavershil-turnir-sensacionnoy-pobedoy</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/184014_zardiashvili-zavershil-turnir-sensacionnoy-pobedoy" &gt;&lt;img src="/img/articles/c_18ed04a7d9cf70f13a86edf4a3c43625_1560162063221125_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;Акакий Зардиашвили (1971) завершил воскресный турнир в Шахматном Дворце сенсационной победой. </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 10:20:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>Грузинские шахматисты в числе лидеров</title>
		<link>/ru/page/183662_gruzinskie-shaxmatisti-v-chisle-liderov</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/183662_gruzinskie-shaxmatisti-v-chisle-liderov" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_364f42af811ce53f507c50c67a61ad9c_1559556536603437_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;Грузинские шахматисты  Кесария Мгеладзе и Давит Татвидзе вышли на чемпионат Европы среди школьников в румынском городе Мамая. </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 11:33:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>3 мая - День Рождения великой Ноны Гаприндашвили</title>
		<link>/ru/page/182035_3-maia-den-rojdeniia-velikoy-noni-gaprindashvili</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/182035_3-maia-den-rojdeniia-velikoy-noni-gaprindashvili" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_92073221ed1da7c8d1bc039a493ac97b_1556881653771001_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;3 мая отмечает свой 78 день рождения советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили. </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 10:51:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>Маиа Чибурданидзе предлагает ещё одну новую идею</title>
		<link>/ru/page/140559_maia-chiburdanidze-predlagaet-eshe-odnu-novuiu-ideiu</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/140559_maia-chiburdanidze-predlagaet-eshe-odnu-novuiu-ideiu" &gt;&lt;img src="/img/articles/c_7972c41a474505a83255851144988ab7_1465831048433622_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;Как в мире шахмат так и среди болельщиков грузинского спорта всем известно какую большую лепту внесла Маиа Чибурданидзе в развитии не только грузинских, но и мировых шахмат, сами за себя говорят её титулы. Сейчас она предложила новую систему шахмат которую назвала «шахматами Маии». </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 10:41:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>Дзагнидзе отстаёт от лидера на пол очка</title>
		<link>/ru/page/138225_dzagnidze-otstaet-ot-lidera-na-pol-ochka</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/138225_dzagnidze-otstaet-ot-lidera-na-pol-ochka" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_4672ea725265cd960f4f13a6de747796_1461697189294411_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;В конце шестого тура третьего этапа женского гран-при по шахматам который проходит в Батуми вперёд вышла Мария Музичук (2555). Украинская шахматистка белыми фигурами победила россиянку Ольгу Гирию и 4.0 очками находится на первом месте. </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 19:45:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>Джавахишвили и Гирия удержали лидерство</title>
		<link>/ru/page/137940_djavaxishvili-i-giriia-uderjali-liderstvo</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/137940_djavaxishvili-i-giriia-uderjali-liderstvo" &gt;&lt;img src="/img/articles/c_c53ae68b2c4553354c1b847a592595be_1461262483388314_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;В Батуми на гран-при шахматисток были розыграни партии второго тура. Канечно же большой  интерес  вызывали встречи с участием лидеров. </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 18:16:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>Джавахишвили начала с победы</title>
		<link>/ru/page/137890_djavaxishvili-nachala-s-pobedi</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/137890_djavaxishvili-nachala-s-pobedi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_db2678667d6adc35a3f1afde69d210af_1461176722514664_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;Состоялись первые партии третьего тура всемирного женского гран-при в Батуми, турнир начался с успеха грузинских шахматисток. Лела Джавахишвили победила россиянку Александру Костенюк, а Бела Хотенашвили и Нана Дзагнидзе оформили ничьи. </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 18:31:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>Фанцулаиа остался вне десятки</title>
		<link>/ru/page/137823_fanculaia-ostalsia-vne-desiatki</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/137823_fanculaia-ostalsia-vne-desiatki" &gt;&lt;img src="/img/articles/c_90ed926ee3aa443beb668e8c68ffb791_1427750015501899_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;Грузинский шахматист Леван Фанцулаиа (2604) в последнем туре дубайского международного турнира потерял шанс на призовое место. </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 21:07:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>У Панцулаии остаётся шанс на призовую тройку</title>
		<link>/ru/page/137765_u-panculaii-ostaetsia-shans-na-prizovuiu-troyku</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/137765_u-panculaii-ostaetsia-shans-na-prizovuiu-troyku" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_eadc3d82ec5d40884c2669c3a6b5c615_1461010256796420_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;На престижном шахматном турнире в Дубае за 1 тур до конца турнира, гроссмейстер Леван Панцулая (2604), имеет все шансы попасть в тройку лидеров.
 </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 20:37:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>На этапе гран-при будут участвовать четыре грузинских шахматисток!</title>
		<link>/ru/page/137019_na-etape-gran-pri-budut-uchastvovat-chetire-gruzinskix-shaxmatistki</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/137019_na-etape-gran-pri-budut-uchastvovat-chetire-gruzinskix-shaxmatistki" &gt;&lt;img src="/img/articles/c_0fffe0df31e82600ea6c0202cef2f02c_1459852667838175_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;С 19-го  апреля в Батуми пройдет очередной женский  Гран-При мира. Впервые в истории турнира, соревнования будут соревноваться сразу 4 грузинский шахматист Нана Дзагнидзе, Нино Бациашвили, Белла Хотенашвили  и Лела Джавахишвили </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 11:46:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>Дзагнидзе и Бациашвили будут играть на батумском этапе</title>
		<link>/ru/page/136796_dzagnidze-i-baciashvili-budut-igrat-na-batumskom-etape</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/136796_dzagnidze-i-baciashvili-budut-igrat-na-batumskom-etape" &gt;&lt;img src="/img/articles/c_94004eea12c20912bfaee1ff3d680cca_1459450217489140_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;Согласно пресс-службе федерации шахмат Грузии, следующий этап гран–при мира среди женщин пройдёт в Батуми с 19–го апреля по 3–ее майя. В соревновании примят участие две грузинские шахматистки Нана Дзагнидзе и Нино Бациашвили </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 21:07:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>Дзагнидзе окончила гран-при тремя поражениями подряд</title>
		<link>/ru/page/134791_dzagnidze-okonchila-gran-pri-tremia-porajeniiami-podriad</link> 
		<description>&lt;a href="/ru/page/134791_dzagnidze-okonchila-gran-pri-tremia-porajeniiami-podriad" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_4d387fbc1bc379eb94d5ef2cb59bf6ac_1456248016468002_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе (2529) в восьмом туре второго этапа гран-при ФИДЕ была на первом месте, но проиграла 3 (!) последние партии закончила состязание на пятом месте с 6.5 очками. </description>
		<category>Chess</category>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 17:33:00 GMT</pubDate>
		</item></channel>
</rss>